Dame Badetøy Ett stykke Monokini Badedrakt Midjekontroll Høy Midje Tynn Åpen rygg Ferie Strand Klær Blomstret V-hals Ermeløs Badedrakter
#K16562515Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Størrelse | US | Koppstørrelse | Bryst | MIDJE | Hofter |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | UK | Koppstørrelse | Bryst | MIDJE | Hofter |
| Størrelse | EU | Koppstørrelse | Bryst | MIDJE | Hofter |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Høydepunkter
- Uttring: V-hals
Spesifikasjoner
Bilder
US
UK
EU
US
UK
EU
| Størrelse | US | Koppstørrelse | Bryst | MIDJE | Hofter |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | UK | Koppstørrelse | Bryst | MIDJE | Hofter |
| Størrelse | EU | Koppstørrelse | Bryst | MIDJE | Hofter |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket