Dame Bluse Trykt mønster Grafisk Katt Bokstaver Årgang Stilfull Klassisk Kortermet V-hals Vanlige topper Daglig Ut på byen Strand Klær Svart Hvit Sommer Vår
#K19787053Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Erme | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Erme | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Erme | Lengde | Bryst |
| S | 4 | 20.5 | 65 | 95 |
| M | 6 | 21 | 66.5 | 100 |
| L | 8 | 21.5 | 68 | 105 |
| XL | 10 | 22 | 69.5 | 111 |
| 2XL | 12/14 | 22.5 | 71 | 118 |
| S | 36 | 20.5 | 65 | 95 |
| M | 38 | 21 | 66.5 | 100 |
| L | 40 | 21.5 | 68 | 105 |
| XL | 42 | 22 | 69.5 | 111 |
| 2XL | 44/46 | 22.5 | 71 | 118 |
| S | 8 | 20.5 | 65 | 95 |
| M | 10 | 21 | 66.5 | 100 |
| L | 12 | 21.5 | 68 | 105 |
| XL | 14 | 22 | 69.5 | 111 |
| 2XL | 16/18 | 22.5 | 71 | 118 |
Høydepunkter
- Design: Trykk
- Halsringning: V-hals
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Erme | Lengde | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Erme | Lengde | Bryst |
| Størrelse | UK | Erme | Lengde | Bryst |
| S | 4 | 20.5 | 65 | 95 |
| M | 6 | 21 | 66.5 | 100 |
| L | 8 | 21.5 | 68 | 105 |
| XL | 10 | 22 | 69.5 | 111 |
| 2XL | 12/14 | 22.5 | 71 | 118 |
| S | 36 | 20.5 | 65 | 95 |
| M | 38 | 21 | 66.5 | 100 |
| L | 40 | 21.5 | 68 | 105 |
| XL | 42 | 22 | 69.5 | 111 |
| 2XL | 44/46 | 22.5 | 71 | 118 |
| S | 8 | 20.5 | 65 | 95 |
| M | 10 | 21 | 66.5 | 100 |
| L | 12 | 21.5 | 68 | 105 |
| XL | 14 | 22 | 69.5 | 111 |
| 2XL | 16/18 | 22.5 | 71 | 118 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket