Linjeform Sweep Børste train Ballkjole med kappe Kveldskjoler Formell kjole Elegant Ermeløs Cowl-hals Formell Vinter Chiffon med Fjær Bølgemønster Spalte
#K11026936Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
| Størrelse | MIDJE | Hode til gulv | Hofter | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 71.5 | 144 | 99.5 | 90 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 74 | 145 | 102 | 92.5 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 76.5 | 145 | 104.5 | 95 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 80 | 146 | 107 | 98 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 85 | 146 | 111 | 102 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 91 | 148 | 117 | 108 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 99 | 148 | 125 | 115.5 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 105 | 148 | 130 | 120.5 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 111 | 148 | 135 | 125.5 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 117 | 148 | 140 | 130.5 |
| Størrelse | MIDJE | Hode til gulv | Hofter | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 66.5 | 143 | 94.5 | 87 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 69 | 145 | 97 | 89.5 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 71.5 | 145 | 99.5 | 92 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 75 | 148 | 102 | 95 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 80 | 148 | 106 | 99 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 86 | 151 | 112 | 105 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 94 | 151 | 120 | 112.5 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 100 | 151 | 125 | 117.5 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 106 | 151 | 130 | 122.5 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 112 | 151 | 135 | 127.5 |
Høydepunkter
[Stoff]: Laget av høy kvalitet chiffon, gir denne kjolen en glatt og silkeaktig tekstur, som sikrer en elegant fall over kroppen. Den lette naturen til stoffet gjør det behagelig å bevege seg i, noe som gjør det til et ideelt valg for hele dagen bruk.
[Silhuett]: Designet i en skjørt/kolonne stil, klemmer denne festkjolen kroppen vakkert, og fremhever bærerens naturlige silhuett. Snittet er både elegant og tidløst, og gir et raffinert utseende for enhver formell anledning.
[Design Høydepunkter]: Kjolen har en sofistikert cowl hals og en asymmetrisk en-skulder design, som tilfører et moderne preg til dens klassiske eleganse. Et drapert overlay på bodice skaper myke, luksuriøse folder, mens den fremtredende høyre ermen går ut i en flytende kappe med en ekstravagant fjær detalj på kanten, som tilfører ensemblet drama og bevegelse.
[Anledninger]: Perfekt for formelle arrangementer som bryllup, gallaer eller kveldssoireer, utstråler denne kjolen klassisk eleganse med moderne flair. Dens design sikrer at du skiller deg ut i enhver setting, enten det er en formell høstsamling eller et høyt profilert arrangement.
[Størrelsesområde]: Tilgjengelig i et omfattende størrelsesområde, fra US 0 / UK 2 / EU 30 til US 26W / UK 30 / EU 56, og sikrer en perfekt passform for forskjellige kroppstyper. Egne mål aksepteres også, noe som gir mulighet for personlig tilpasning for å oppnå perfekt passform.
Spesifikasjoner
Bilder
| Størrelse | MIDJE | Hode til gulv | Hofter | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 71.5 | 144 | 99.5 | 90 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 74 | 145 | 102 | 92.5 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 76.5 | 145 | 104.5 | 95 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 80 | 146 | 107 | 98 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 85 | 146 | 111 | 102 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 91 | 148 | 117 | 108 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 99 | 148 | 125 | 115.5 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 105 | 148 | 130 | 120.5 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 111 | 148 | 135 | 125.5 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 117 | 148 | 140 | 130.5 |
| Størrelse | MIDJE | Hode til gulv | Hofter | Bryst |
|---|---|---|---|---|
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 66.5 | 143 | 94.5 | 87 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 69 | 145 | 97 | 89.5 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 71.5 | 145 | 99.5 | 92 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 75 | 148 | 102 | 95 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 80 | 148 | 106 | 99 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 86 | 151 | 112 | 105 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 94 | 151 | 120 | 112.5 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 100 | 151 | 125 | 117.5 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 106 | 151 | 130 | 122.5 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 112 | 151 | 135 | 127.5 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket