cizme de dans negre de damă cu șireturi și toc stiletto, tocuri înalte elegante pentru dansul de sală și dansul latin
#K9306851Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
| Mărime | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|
| Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului |
| Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului |
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Puncte Importante
- Ghetuțe de dans din piele sintetică de înaltă calitate, perfecte pentru dansatori și dansatoare de toate vârstele și nivelurile de experiență.
- Design elegant și modern, cu o varietate de culori și modele disponibile, astfel încât să poți alege perechea potrivită stilului tău personal.
- Materialul moale și flexibil oferă confort și mobilitate optimă pentru mișcările de dans.
- Talpa antiderapantă asigură o aderență excelentă și stabilitate pe podea, evitând alunecările accidentale.
- Închidere cu fermoar sau batistă elastică pentru o fixare ușoară și sigură a ghetuțelor.
- Potrivite pentru diferite stiluri de dans, inclusiv dans de societate, dans sportiv, dans contemporan și multe altele.
- Durabile și rezistente în timp, făcându-le ideale pentru antrenament intens și performanțe frecvente.
- Potrivite și pentru utilizarea în afara sălilor de dans, pentru petreceri, spectacole sau evenimente speciale.
- Disponibile în diferite mărimi, astfel încât să poți găsi perechea perfectă care se potrivește piciorului tău.
- O alegere excelentă pentru dansatori profesioniști, amatori sau pur și simplu pentru a-ți exprima pasiunea pentru dans prin intermediul unor ghetuțe de calitate superioară.
Specificări
Fotografi
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
Dimensiunea locală
Dimensiunea UK
Dimensiunea UE
Marime US
| Mărime | Lungimea piciorului | |
|---|---|---|
| Mărime | Dimensiunea UK | Lungimea piciorului |
| Mărime | Dimensiunea UE | Lungimea piciorului |
| Mărime | Marime US | Lungimea piciorului |
| 34 | 22.3 | |
| 35 | 22.8 | |
| 36 | 23.2 | |
| 37 | 23.6 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.9 | |
| 40 | 25.3 | |
| 41 | 25.7 | |
| 42 | 26.2 | |
| 43 | 26.6 | |
| 34 | 2.5 | 22.3 |
| 35 | 3.5 | 22.8 |
| 36 | 4 | 23.2 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.9 |
| 40 | 6.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 25.7 |
| 42 | 7.5-8 | 26.2 |
| 43 | 8.5 | 26.6 |
| 34 | 35 | 22.3 |
| 35 | 36 | 22.8 |
| 36 | 36 | 23.2 |
| 37 | 37 | 23.6 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.9 |
| 40 | 39 | 25.3 |
| 41 | 40 | 25.7 |
| 42 | 41 | 26.2 |
| 43 | 42 | 26.6 |
| 34 | 3.5 | 22.3 |
| 35 | 5.5 | 22.8 |
| 36 | 6 | 23.2 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.9 |
| 40 | 8.5 | 25.3 |
| 41 | 9 | 25.7 |
| 42 | 9.5-10 | 26.2 |
| 43 | 10.5 | 26.6 |
Cum să Măsori
Notă: Citiți cu atenție secțiunea Cum- se-Măsoară înainte de a utiliza tabelul cu mărimi. În plus, rețineți că tabelul cu mărimi poate varia de la un produs la altul în funcție de codul de identificare.
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos