Rococó Victoriano Medieval Hasta el Suelo Vestidos Manga de la llamarada Vestido de Gala Mujer Real Víspera de Todos los Santos Carnaval Fiesta Fiesta de baile Carnaval de Venecia Vestido
#6689367Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
UK
EU
US
UK
EU
Talla | US | CINTURA | Busto | Hueco al piso |
---|---|---|---|---|
Talla | UK | CINTURA | Busto | Hueco al piso |
Talla | EU | CINTURA | Busto | Hueco al piso |
XXS | 00 | 58 | 77 | 145 |
XS | 0 | 61 | 80 | 145 |
S | 2 | 64 | 83 | 145 |
M | 4 | 67 | 86 | 150 |
L | 6-8 | 70 | 89 | 150 |
XL | 10 | 73 | 92 | 150 |
XXL | 10-12 | 76 | 95 | 155 |
3XL | 12 | 79 | 98 | 155 |
4XL | 14 | 82 | 101 | 155 |
5XL | 14W | 85 | 104 | 155 |
6XL | 16W-18W | 95 | 113 | 155 |
7XL | 20W-22W | 110 | 125 | 155 |
XXS | 2 | 58 | 77 | 145 |
XS | 2 | 61 | 80 | 145 |
S | 4 | 64 | 83 | 145 |
M | 6 | 67 | 86 | 150 |
L | 8 | 70 | 89 | 150 |
XL | 10 | 73 | 92 | 150 |
XXL | 12 | 76 | 95 | 155 |
3XL | 14 | 79 | 98 | 155 |
4XL | 16 | 82 | 101 | 155 |
5XL | 18 | 85 | 104 | 155 |
6XL | 20-22 | 95 | 113 | 155 |
7XL | 24 | 110 | 125 | 155 |
XXS | 30 | 58 | 77 | 145 |
XS | 30 | 61 | 80 | 145 |
S | 32 | 64 | 83 | 145 |
M | 34 | 67 | 86 | 150 |
L | 36-38 | 70 | 89 | 150 |
XL | 40 | 73 | 92 | 150 |
XXL | 40-42 | 76 | 95 | 155 |
3XL | 42 | 79 | 98 | 155 |
4XL | 44 | 82 | 101 | 155 |
5XL | 844-46 | 85 | 104 | 155 |
6XL | 46-4 | 95 | 113 | 155 |
7XL | 50-52 | 110 | 125 | 155 |
Características
Especificaciones
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
Talla | US | CINTURA | Busto | Hueco al piso |
---|---|---|---|---|
Talla | UK | CINTURA | Busto | Hueco al piso |
Talla | EU | CINTURA | Busto | Hueco al piso |
XXS | 00 | 58 | 77 | 145 |
XS | 0 | 61 | 80 | 145 |
S | 2 | 64 | 83 | 145 |
M | 4 | 67 | 86 | 150 |
L | 6-8 | 70 | 89 | 150 |
XL | 10 | 73 | 92 | 150 |
XXL | 10-12 | 76 | 95 | 155 |
3XL | 12 | 79 | 98 | 155 |
4XL | 14 | 82 | 101 | 155 |
5XL | 14W | 85 | 104 | 155 |
6XL | 16W-18W | 95 | 113 | 155 |
7XL | 20W-22W | 110 | 125 | 155 |
XXS | 2 | 58 | 77 | 145 |
XS | 2 | 61 | 80 | 145 |
S | 4 | 64 | 83 | 145 |
M | 6 | 67 | 86 | 150 |
L | 8 | 70 | 89 | 150 |
XL | 10 | 73 | 92 | 150 |
XXL | 12 | 76 | 95 | 155 |
3XL | 14 | 79 | 98 | 155 |
4XL | 16 | 82 | 101 | 155 |
5XL | 18 | 85 | 104 | 155 |
6XL | 20-22 | 95 | 113 | 155 |
7XL | 24 | 110 | 125 | 155 |
XXS | 30 | 58 | 77 | 145 |
XS | 30 | 61 | 80 | 145 |
S | 32 | 64 | 83 | 145 |
M | 34 | 67 | 86 | 150 |
L | 36-38 | 70 | 89 | 150 |
XL | 40 | 73 | 92 | 150 |
XXL | 40-42 | 76 | 95 | 155 |
3XL | 42 | 79 | 98 | 155 |
4XL | 44 | 82 | 101 | 155 |
5XL | 844-46 | 85 | 104 | 155 |
6XL | 46-4 | 95 | 113 | 155 |
7XL | 50-52 | 110 | 125 | 155 |
¿Cómo medir?

Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente