Homme Maillot de cyclisme Graphique Lettres & Chiffres Manche Courte Cyclisme Top avec 3 poches arrière VTT Vélo tout terrain Cyclisme sur route Séchage Rapide Bandes réfléchissantes Poche Arrière
#K9096686Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
| Taille | US | Poitrine | Ligne de taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille UE | Poitrine | Ligne de taille | Hanche |
| Taille | UK | Poitrine | Ligne de taille | Hanche |
| S | 36/38 | 94-99 | 78 | 94 |
| M | 40 | 100-105 | 84 | 100 |
| L | 42 | 106-111 | 106 | 90 |
| XL | 44/46 | 112-117 | 112 | 96 |
| XXL | 48 | 118-123 | 118 | 102 |
| XXXL | 50 | 124-129 | 124 | 108 |
| S | 46/48 | 94-99 | 78 | 94 |
| M | 50 | 100-105 | 84 | 100 |
| L | 52 | 106-111 | 106 | 90 |
| XL | 54/56 | 112-117 | 112 | 96 |
| XXL | 58 | 118-123 | 118 | 102 |
| XXXL | 60 | 124-129 | 124 | 108 |
| S | 36/38 | 94-99 | 78 | 94 |
| M | 40 | 100-105 | 84 | 100 |
| L | 42 | 106-111 | 106 | 90 |
| XL | 44/46 | 112-117 | 112 | 96 |
| XXL | 48 | 118-123 | 118 | 102 |
| XXXL | 50 | 124-129 | 124 | 108 |
Points Forts
[Coupe] Ce maillot de cyclisme pour homme présente une coupe ajustée et aérodynamique avec des manches courtes, conçue pour réduire la résistance au vent et améliorer les performances. Il offre une silhouette confortable et bien ajustée.
[Caractéristiques de design] Le maillot se distingue par son motif graphique vif et son texte ludique "BIKE IS MY OK", associé à un motif de bicyclette stylisé sur le devant et les manches. La palette de couleurs inclut un mélange audacieux de jaune, rouge, vert, bleu et marine foncé, lui conférant un charme rétro inspiré. Des éléments supplémentaires comme un col haut et une fermeture éclair à l'avant offrent une ventilation et un confort ajustables.
[Occasions] Idéal pour les sports d'été et les activités de plein air, ce maillot est parfait pour des disciplines de cyclisme telles que le VTT, le cyclisme sur route et le cyclisme urbain. Il allie style et praticité pour des activités de loisir athlétique.
[Gamme de tailles] Disponible dans une gamme de tailles allant de S à XXXL, ce maillot s'adresse à un large public, garantissant un ajustement adapté à différents types de corps.
Spécifications
Photos
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
| Taille | US | Poitrine | Ligne de taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille UE | Poitrine | Ligne de taille | Hanche |
| Taille | UK | Poitrine | Ligne de taille | Hanche |
| S | 36/38 | 94-99 | 78 | 94 |
| M | 40 | 100-105 | 84 | 100 |
| L | 42 | 106-111 | 106 | 90 |
| XL | 44/46 | 112-117 | 112 | 96 |
| XXL | 48 | 118-123 | 118 | 102 |
| XXXL | 50 | 124-129 | 124 | 108 |
| S | 46/48 | 94-99 | 78 | 94 |
| M | 50 | 100-105 | 84 | 100 |
| L | 52 | 106-111 | 106 | 90 |
| XL | 54/56 | 112-117 | 112 | 96 |
| XXL | 58 | 118-123 | 118 | 102 |
| XXXL | 60 | 124-129 | 124 | 108 |
| S | 36/38 | 94-99 | 78 | 94 |
| M | 40 | 100-105 | 84 | 100 |
| L | 42 | 106-111 | 106 | 90 |
| XL | 44/46 | 112-117 | 112 | 96 |
| XXL | 48 | 118-123 | 118 | 102 |
| XXXL | 50 | 124-129 | 124 | 108 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès