Homme Chemise en satin Chemise habillée Chemise Boutonnée Paisley Vacances Quotidien Noir Jaune Rouge Bleu manche longue Col Rabattu Automne Printemps & Été Vêtement Tenue Boutonner
#K18168402Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
Points Forts
- Les couleurs chaudes de l'automne
- Des produits adaptés à la saison pour affronter le froid
- Les saveurs et les odeurs de l'automne dans chaque produit
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès