Homme Dragon Polo Chemise de golf Manche Courte Polos Chemises à Col Occasionnel Drôle Vêtements de vacances Tenues de fête Boutons Impression 3D Été Noir Jaune Gris
#K10409070Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
Points Forts
- Manches courtes pour rester au frais
- Pour homme
- Style polo
- Idéal pour les vacances
- Motif imprimé élégant
- Col à revers pour un look sophistiqué
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 46 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 48 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 50 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 53 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 57 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 61 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
| S | 36 | 44.5 | 72 | 106 | 21.3 |
| M | 38 | 46 | 74 | 112 | 22 |
| L | 40 | 47.5 | 76 | 118 | 22.7 |
| XL | 43 | 49 | 78 | 124 | 23.4 |
| XXL | 47 | 51 | 80 | 132 | 24 |
| 3XL | 51 | 53 | 82 | 140 | 24.7 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès