Homme Ethnique Imprimé du Sud-Ouest Chemise Boutonnée Chemises Imprimées Manche Courte Hawaïen Resort Vacances Fête Tenue quotidienne Été Col montant Imprimé Boutonné Noir
#K18202055Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 108 | 23 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 79 | 120 | 25 |
| XL | 43 | 52 | 81 | 126 | 26 |
| 2XL | 47 | 54 | 83 | 134 | 27 |
| 3XL | 51 | 56 | 85 | 142 | 28 |
| S | 46 | 47.5 | 75 | 108 | 23 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 79 | 120 | 25 |
| XL | 53 | 52 | 81 | 126 | 26 |
| 2XL | 57 | 54 | 83 | 134 | 27 |
| 3XL | 61 | 56 | 85 | 142 | 28 |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 108 | 23 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 79 | 120 | 25 |
| XL | 43 | 52 | 81 | 126 | 26 |
| 2XL | 47 | 54 | 83 | 134 | 27 |
| 3XL | 51 | 56 | 85 | 142 | 28 |
Points Forts
- Parfait pour l'été
- Idéal pour rester au frais pendant les journées chaudes
- Fabriqué en tissu léger et respirant
- Design estival tendance
- Confortable et stylé pour profiter de la saison estivale
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 108 | 23 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 79 | 120 | 25 |
| XL | 43 | 52 | 81 | 126 | 26 |
| 2XL | 47 | 54 | 83 | 134 | 27 |
| 3XL | 51 | 56 | 85 | 142 | 28 |
| S | 46 | 47.5 | 75 | 108 | 23 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 79 | 120 | 25 |
| XL | 53 | 52 | 81 | 126 | 26 |
| 2XL | 57 | 54 | 83 | 134 | 27 |
| 3XL | 61 | 56 | 85 | 142 | 28 |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 108 | 23 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 79 | 120 | 25 |
| XL | 43 | 52 | 81 | 126 | 26 |
| 2XL | 47 | 54 | 83 | 134 | 27 |
| 3XL | 51 | 56 | 85 | 142 | 28 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès