baskets à plateforme blanches pour femmes avec détails de boutons dorés - chaussures décontractées à lacets tendance pour un usage quotidien
#K8803611Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | Largeur du pied | |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Points Forts
- Les baskets créent un style décontracté et confortable.
- Les baskets branchées offrent un confort durable et une marche stable. Ces chaussures conviennent à une utilisation quotidienne, pour le travail debout pendant de longues heures, la marche, les sorties décontractées, le shopping, les voyages et la conduite.
- Associez ces chaussures de sneakers avec vos pantalons et jeans préférés pour un look parfait.
- Convient pour le printemps, l'été et l'automne.
- Parfait pour marcher ou les activités quotidiennes, poser ou en extérieur.
- Style classique, sportif et décontracté.
- Couleur solide et tendance 2023 : chaussures en toile blanches.
Spécifications
Photos
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | Largeur du pied | |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Comment prendre les mesures
Remarque : Veuillez lire attentivement la section "Comment bien prendre les mesures" avant d'utiliser notre tableau des tailles. En outre, notez que le tableau des tailles peut varier d'un produit à l'autre.
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès