Femme robe longue Robe casual Robe Trapèze Robe d'été robe boheme Elégant Hawaïen mode Vacances du quotidien Rendez-vous Standard Floral Manche Courte Col V Vert Eté
#K13693420Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
| S | 4 | 116 | 98 | 67 | 20 |
| M | 6 | 117 | 102 | 71 | 20.5 |
| L | 8 | 118 | 108 | 77 | 21 |
| XL | 10 | 119 | 114 | 83 | 21.5 |
| 2XL | 12-14 | 120 | 120 | 89 | 22 |
| S | 36 | 116 | 98 | 67 | 20 |
| M | 38 | 117 | 102 | 71 | 20.5 |
| L | 40 | 118 | 108 | 77 | 21 |
| XL | 42 | 119 | 114 | 83 | 21.5 |
| 2XL | 44-46 | 120 | 120 | 89 | 22 |
| S | 8 | 116 | 98 | 67 | 20 |
| M | 10 | 117 | 102 | 71 | 20.5 |
| L | 12 | 118 | 108 | 77 | 21 |
| XL | 14 | 119 | 114 | 83 | 21.5 |
| 2XL | 16-18 | 120 | 120 | 89 | 22 |
Points Forts
Tissu: Polyester
Longueur de manche: Manches courtes
Genre: Femme
Style: Élégant
Style: Ethnique
Style: Hawaïen
Occasion: Rendez-vous
Occasion: Vacances
Occasion: Quotidien
Type de robe: Robe décontractée
Motif: Floral
Encolure: Encolure en V
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
| S | 4 | 116 | 98 | 67 | 20 |
| M | 6 | 117 | 102 | 71 | 20.5 |
| L | 8 | 118 | 108 | 77 | 21 |
| XL | 10 | 119 | 114 | 83 | 21.5 |
| 2XL | 12-14 | 120 | 120 | 89 | 22 |
| S | 36 | 116 | 98 | 67 | 20 |
| M | 38 | 117 | 102 | 71 | 20.5 |
| L | 40 | 118 | 108 | 77 | 21 |
| XL | 42 | 119 | 114 | 83 | 21.5 |
| 2XL | 44-46 | 120 | 120 | 89 | 22 |
| S | 8 | 116 | 98 | 67 | 20 |
| M | 10 | 117 | 102 | 71 | 20.5 |
| L | 12 | 118 | 108 | 77 | 21 |
| XL | 14 | 119 | 114 | 83 | 21.5 |
| 2XL | 16-18 | 120 | 120 | 89 | 22 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès