sandales confortables grises pour femmes avec découpe et sangle velcro pour un usage décontracté et quotidien
#K8639124Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | |
|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
Points Forts
- Ces sandales à bout ouvert vous offriront un style à la fois aéré et confortable.
- Vos possibilités de tenues avec ces sandales seront infinies : assortissez-les avec vos robes d'été préférées, vos jupes de toutes longueurs, vos jeans et shorts préférés !
- Ces chaussures conviennent pour diverses occasions, comme la marche en extérieur, les moments de détente, le travail, les sorties décontractées, la plage, le shopping, etc.
- Le talon compensé vous garantira une allure élégante avec une touche de modernité.
Spécifications
Photos
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | |
|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès