Bottes d'hiver marron pour femmes, montantes jusqu'aux genoux – bordées de fausse fourrure, talon bloc épais, style confortable pour les soirées et les sorties par temps froid.
#K18647231Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille locale
Taille de l'UE
Taille UK
Taille US
Taille locale
Taille de l'UE
Taille UK
Taille US
| Taille | Largeur du pied | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille de l'UE | Largeur du pied | Longueur du pied |
| Taille | Taille UK | Largeur du pied | Longueur du pied |
| Taille | Taille US | Largeur du pied | Longueur du pied |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 22.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Points Forts
Embellissement: Boucle
Type de talon: Talon épais
Forme d'orteil: Bout rond
Matériaux de semelle extérieure: Caoutchouc
Tendances 2025: Bottes de neige
Une combinaison de matériaux haut de gamme et de détails élégants pour un look tendance et confortable.
Spécifications
Photos
Taille locale
Taille de l'UE
Taille UK
Taille US
Taille locale
Taille de l'UE
Taille UK
Taille US
| Taille | Largeur du pied | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille de l'UE | Largeur du pied | Longueur du pied |
| Taille | Taille UK | Largeur du pied | Longueur du pied |
| Taille | Taille US | Largeur du pied | Longueur du pied |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 22.5 | |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès