chaussures oxford en similicuir pour hommes - motif crocodile avec détails brogue, parfaites pour les événements formels et les tenues d'affaires
#K9464519Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | |
|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 7 | 24 |
| 39 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 25 |
| 41 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 26 |
| 43 | 10 | 26.5 |
| 44 | 10.5 | 27 |
| 45 | 11 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 13 | 29 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 8.5 | 27 |
| 45 | 9 | 27.5 |
| 46 | 9.5 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 41 | 26.5 |
| 44 | 42 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 44 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Points Forts
- Ajoutez une touche de couleur et d'élégance à votre espace avec ce motif dégradé saisissant
- Créez une ambiance apaisante et relaxante grâce à la transition douce des couleurs
- Le motif dégradé est idéal pour créer une illusion de profondeur et d'espace dans une pièce
- Disponible dans une variété de tailles pour s'adapter à tous les espaces et à toutes les décorations intérieures
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité supérieure et un entretien facile
- Commandez dès maintenant pour donner à votre pièce un look tendance et raffiné.
Spécifications
Photos
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille locale
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Longueur du pied | |
|---|---|---|
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 7 | 24 |
| 39 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 25 |
| 41 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 26 |
| 43 | 10 | 26.5 |
| 44 | 10.5 | 27 |
| 45 | 11 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 13 | 29 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 8.5 | 27 |
| 45 | 9 | 27.5 |
| 46 | 9.5 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 41 | 26.5 |
| 44 | 42 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 44 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès