Homme Station balnéaire Polos Hawaïens Chemise de golf Manche Courte Polos Chemises à Col Occasionnel Tenue de plage Vêtements de vacances Vêtements tropicaux Tenues de fête Impression 3D Polo
#K9174612Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 63 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 65 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
Points Forts
- Motifs imprimés créatifs, impression numérique vertigineuse en 3D sur toute la surface, réalisée avec la technique de sublimation des teintures pour des t-shirts incroyablement vibrants et réalistes.
【QUALITÉ SUPÉRIEURE】:
- Ce polo est fait de polyester, tissu doux, confortable, respirant, léger et agréable pour la peau. Le tissu unique permet de respirer et de rester au frais même par temps chaud.
【TENUE ET OCCASIONS】:
- Ces polos sont conçus pour tous les âges, adaptés à différents sports et fêtes à la plage, tels que la natation, le surf, la marche, le pique-nique, les vêtements à domicile, la salle de sport, le camping, le barbecue, etc.
Un cadeau funky pour l'anniversaire d'un garçon, son petit ami, son grand-père, son père, son grand-père, son mari, son frère, son petit-fils, son fils, un ami de la famille. Ce serait le meilleur cadeau.
【INSTRUCTIONS DE LAVAGE】:
- Facile d'entretien. Peut être lavé à la main ou en machine à froid, résiste bien au lavage et séchage à l'air libre.
【REMARQUE】:
- Merci de lire les informations sur la taille dans la description du produit pour choisir votre propre taille.
Saison: Été
Genre: Hommes
Style: Designer
Encolure: Revers.
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 46 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 48 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 50 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 53 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 57 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 61 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 63 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 65 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
| S | 36 | 20.5 | 44.5 | 72 | 106 |
| M | 38 | 21.5 | 46 | 74 | 112 |
| L | 40 | 22.5 | 47.5 | 76 | 118 |
| XL | 43 | 23.5 | 49 | 78 | 124 |
| 2XL | 47 | 24.5 | 51 | 80 | 132 |
| 3XL | 51 | 25.5 | 53 | 82 | 140 |
| 4XL | 53 | 26.5 | 55 | 84 | 148 |
| 5XL | 55 | 27.5 | 57 | 86 | 156 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès