Homme Rayé Imprimé Lettre Chemise de bowling Chemise Boutonnée Manche Courte Mode Décontractée Vacances Sport en Plein Air Tenue de plage Été Printemps Col Rabattu chemises à col Une poche avant Bleu
#K15833877Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 52 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 54 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 56 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
Points Forts
- Idéal pour le printemps et l'été
- Manches courtes pour plus de fraîcheur
- Motif à rayures tendance
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 52 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 54 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 56 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès