Homme Chemise Rayé Usage quotidien Sortie Blanche Rouge Bordeaux Marine foncé Violet manche longue Col rabattu Automne hiver Vêtement Tenue Imprimer
#K9717466Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Points Forts
Genre: Pour hommes
Style: Business
Motif: Rayé
Design: Imprimé
Encolure: Col rabattu
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 46 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 48 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 50 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 57 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 61 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 63 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 65 | 60 | 86 | 158 | 69 |
| S | 36 | 47.5 | 76 | 108 | 62 |
| M | 38 | 49 | 77 | 114 | 63 |
| L | 40 | 50.5 | 78.5 | 120 | 64 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 126 | 65 |
| 2XL | 47 | 54 | 81.5 | 134 | 66 |
| 3XL | 51 | 56 | 83 | 142 | 67 |
| 4XL | 53 | 58 | 84.5 | 150 | 68 |
| 5XL | 55 | 60 | 86 | 158 | 69 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès