ancien Rococo Victorienne Maxi Robe Normal Juliette Cendrillon Princesse Col carré Déguisement Royal Halloween Carnaval Mascarade Soirée Halloween Performance Adultes
#K17266568Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
UK
Taille UE
US
UK
Taille UE
| Taille | US | Hauteur | Taille | Poitrine | Hanche | Poids (kg) | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | UK | Hauteur | Taille | Poitrine | Hanche | Poids (kg) | Longueur |
| Taille | Taille UE | Hauteur | Taille | Poitrine | Hanche | Poids (kg) | Longueur |
| XXS | 2 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 6 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 10 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 12 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 16 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 18 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 20 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 24 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 6 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 10 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 14 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 16 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 20 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 22 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 24 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 28 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 34 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 38 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 42 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 44 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 48 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 50 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 52 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 56 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
Points Forts
[Tissu]: Cette magnifique robe est confectionnée en satin extensible de luxe et en dentelle, offrant une coupe à la fois royale et confortable. Le choix du tissu renforce la sensation d'opulence de la robe, ajoutant une touche d'élégance à son design global.
[Silhouette]: Avec une silhouette princesse classique, la robe présente un ourlet maxi qui offre une jupe longue et fluide. Le corsage ajusté met en valeur la taille tandis que la jupe pleine crée un look dramatique et intemporel, faisant écho à la grandeur des époques rococo et victorienne.
[Points forts du design]: La robe met en avant un délicat surbrodé de fleurs qui ajoute de la texture et un intérêt visuel. Les manches Juliet ornées de poignets froncés contribuent au charme sophistiqué, tandis que le col carré offre une finition polie et inspirée de l'histoire.
[Occasions]: Idéale pour des performances, des soirées à thème, des événements d'Halloween et des grands festivals comme le Carnaval de Venise, cette robe est parfaite pour quiconque cherchant à incarner le style vintage, rococo ou victorien. Elle convient également aux masquerades ou à tout cadre qui célèbre l'élégance des époques passées.
[Tailles]: Disponible dans une large gamme de tailles allant de XS à 7XL, cette robe s'adapte à divers types de corps, assurant un ajustement parfait pour chacun. Des mesures personnalisées pour le buste, la taille, les hanches et la taille peuvent également être fournies pour garantir un look adapté et flatteur.
Spécifications
Photos
US
UK
Taille UE
US
UK
Taille UE
| Taille | US | Hauteur | Taille | Poitrine | Hanche | Poids (kg) | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | UK | Hauteur | Taille | Poitrine | Hanche | Poids (kg) | Longueur |
| Taille | Taille UE | Hauteur | Taille | Poitrine | Hanche | Poids (kg) | Longueur |
| XXS | 2 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 6 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 10 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 12 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 16 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 18 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 20 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 24 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 6 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 10 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 14 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 16 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 20 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 22 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 24 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 28 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
| XXS | 34 | 155 | 65 | 85 | 91 | 45 | 135 |
| XS | 38 | 160 | 70 | 90 | 96 | 50 | 140 |
| S | 42 | 160 | 75 | 95 | 101 | 55 | 145 |
| M | 44 | 165 | 80 | 100 | 106 | 60 | 145 |
| L | 48 | 165 | 86 | 106 | 112 | 65 | 150 |
| XL | 50 | 170 | 93 | 113 | 119 | 70 | 150 |
| XXL | 52 | 175 | 100 | 120 | 126 | 75 | 155 |
| 3XL | 56 | 175 | 108 | 128 | 134 | 85 | 155 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès