Femmes Longueur du thé Robe de Cocktail Robe Ensemble Robe d'invité de mariage Robe trapèze Élégant Formel Mariage Soirée Coupe régulière Fleuri manche longue Col ras du cou Gris Rose Été Printemps
#K16973973Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| Taille | UK | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| S | 4/6 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 18/20 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 34/36 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 48/50 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 6/8 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 117 | 98.5 | 124 |
Points Forts
- Design: Dentelle
- Design: Superposé
- Encolure: Col rond
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| Taille | UK | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
| S | 4/6 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 8/10 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 12/14 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 16 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 18/20 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 34/36 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 38/40 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 42/44 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 46 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 48/50 | 117 | 98.5 | 124 |
| S | 6/8 | 91 | 72.5 | 98 |
| M | 10/12 | 96 | 77.5 | 103 |
| L | 14/16 | 102.5 | 84 | 109.5 |
| XL | 18 | 109.5 | 91 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 117 | 98.5 | 124 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès