Rococo Baroque Victorienne Chaussures Déguisement Homme Femmes Royal Halloween Carnaval Mascarade Performance Fête / Soirée Mascarade Adulte Chaussures
#K12361469Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UE
Taille UK
Taille US
Taille UE
Taille UK
| Taille de chaussures | Taille US | Longueur du pied |
|---|---|---|
| Taille de chaussures | Taille UE | Longueur du pied |
| Taille de chaussures | Taille UK | Longueur du pied |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5-7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8-8.5 | 26 |
| 43 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5-11 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 28 |
| 35 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 23 |
| 37 | 3.5 | 23.5 |
| 38 | 4-4.5 | 24 |
| 39 | 5 | 24.5 |
| 40 | 5.5-6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7-7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 9 | 27 |
| 45 | 9.5-10 | 27.5 |
| 46 | 10.5 | 28 |
| 35 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 37.5-38 | 24 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 38.5-39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41-42 | 26 |
| 43 | 43 | 26.5 |
| 44 | 43.5 | 27 |
| 45 | 44-44.5 | 27.5 |
| 46 | 45 | 28 |
Points Forts
[Silhouette] Arborant un design vintage inspiré de l'époque victorienne avec un bout pointu et un talon contourné de hauteur moyenne, ces chaussures offrent une silhouette sophistiquée. Le design propose un parfait équilibre entre forme et fonction, adapté aux occasions formelles et semi-formelles.
[Caractéristiques du Design] Les chaussures sont ornées de lacets en satin accrocheurs, ajoutant une touche féminine et charmante. La doublure intérieure douce et contrastante offre du confort pour un port prolongé, tandis que l'esthétique raffinée de l'ensemble de la structure met en avant à la fois l'élégance et la durabilité.
[Occasions] Idéales pour des événements sur le thème royal tels que Halloween, le Carnaval, les bals masqués, les rassemblements du soir et les performances. Ces chaussures sont un choix parfait pour tout événement nécessitant une touche théâtrale et historique, offrant charme et style adaptés à diverses occasions festives.
[Gammes de Tailles] Disponibles dans une large gamme de tailles allant de 35 à 46, s'adaptant aux pieds des hommes et des femmes, garantissant un ajustement approprié pour les adultes.
Spécifications
Photos
Taille US
Taille UE
Taille UK
Taille US
Taille UE
Taille UK
| Taille de chaussures | Taille US | Longueur du pied |
|---|---|---|
| Taille de chaussures | Taille UE | Longueur du pied |
| Taille de chaussures | Taille UK | Longueur du pied |
| 35 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5-7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8-8.5 | 26 |
| 43 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5-11 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 28 |
| 35 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 23 |
| 37 | 3.5 | 23.5 |
| 38 | 4-4.5 | 24 |
| 39 | 5 | 24.5 |
| 40 | 5.5-6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7-7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 9 | 27 |
| 45 | 9.5-10 | 27.5 |
| 46 | 10.5 | 28 |
| 35 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 37.5-38 | 24 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 38.5-39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41-42 | 26 |
| 43 | 43 | 26.5 |
| 44 | 43.5 | 27 |
| 45 | 44-44.5 | 27.5 |
| 46 | 45 | 28 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès