Mini robe Femme robe ajourée Manche Courte Printemps Eté - Gothique chaud Imprimer Abstrait Col Ras du Cou du quotidien 2023 Bleu Vert Rose rouge S M L XL XXL 3XL
#K8706302Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| S | 8-10 | 90 | 90 | 22 |
| M | 12 | 91 | 94 | 23 |
| L | 14 | 92 | 100 | 24 |
| XL | 16 | 93 | 106 | 25 |
| XXL | 18 | 94 | 112 | 26 |
| 3XL | 20 | 95 | 118 | 27 |
| S | 40 | 90 | 90 | 22 |
| M | 42 | 91 | 94 | 23 |
| L | 44 | 92 | 100 | 24 |
| XL | 46 | 93 | 106 | 25 |
| XXL | 48 | 94 | 112 | 26 |
| 3XL | 50 | 95 | 118 | 27 |
| S | 12 | 90 | 90 | 22 |
| M | 14 | 91 | 94 | 23 |
| L | 16 | 92 | 100 | 24 |
| XL | 16-18 | 93 | 106 | 25 |
| XXL | 18 | 94 | 112 | 26 |
| 3XL | 20 | 95 | 118 | 27 |
Points Forts
- Occasion : convient à une variété d'occasions telles que les rendez-vous, les voyages, les vacances et la vie quotidienne.
- Parfait avec : des chaussures plates ou des pantoufles pour un look décontracté de tous les jours. Des talons hauts donnent une touche élégante. Un sac en paille tendance.
- Entretien facile : lavable en machine et à la main, température maximale 40 °C.
- Saison : printemps
- Saison : été
- Longueur des manches : manches courtes
- Genre : pour femmes
- Occasion : vacances
- Longueur de la robe : mini.
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| S | 8-10 | 90 | 90 | 22 |
| M | 12 | 91 | 94 | 23 |
| L | 14 | 92 | 100 | 24 |
| XL | 16 | 93 | 106 | 25 |
| XXL | 18 | 94 | 112 | 26 |
| 3XL | 20 | 95 | 118 | 27 |
| S | 40 | 90 | 90 | 22 |
| M | 42 | 91 | 94 | 23 |
| L | 44 | 92 | 100 | 24 |
| XL | 46 | 93 | 106 | 25 |
| XXL | 48 | 94 | 112 | 26 |
| 3XL | 50 | 95 | 118 | 27 |
| S | 12 | 90 | 90 | 22 |
| M | 14 | 91 | 94 | 23 |
| L | 16 | 92 | 100 | 24 |
| XL | 16-18 | 93 | 106 | 25 |
| XXL | 18 | 94 | 112 | 26 |
| 3XL | 20 | 95 | 118 | 27 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès