férfi alkalmi felbújós barna szandál – könnyű, nyitott orrú kivitel dupla pánttal és párnázott talppal
#K9471723Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | |
|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza |
| Méret | UK méret | talp hossza |
| Méret | EU méret | talp hossza |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 39 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 25 |
| 41 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 26 |
| 43 | 10 | 26.5 |
| 44 | 10.5 | 27 |
| 39 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 8.5 | 27 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 41 | 26.5 |
| 44 | 42 | 27 |
Miért ajánljuk
Nem: Férfiaknak
- Kényelmes viselet a nyári hónapokban
- Divatos és stílusos megjelenés a férfiak számára
- Minőségi anyagok és kiváló varrások
- Ideális a melegebb időjárásban viseletre
- Jól passzol bármilyen ruhához vagy stílushoz
- Könnyű és levegős anyag, ami segít megelőzni az izzadást
- Könnyen tisztán tartható
- Praktikus és sokoldalú darab, amelyet bármikor viselhetsz
- Magas színvonalú és tartós termék
Részletek
Fényképek
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | |
|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza |
| Méret | UK méret | talp hossza |
| Méret | EU méret | talp hossza |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 39 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 25 |
| 41 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 26 |
| 43 | 10 | 26.5 |
| 44 | 10.5 | 27 |
| 39 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6.5 | 25.5 |
| 42 | 7.5 | 26 |
| 43 | 8 | 26.5 |
| 44 | 8.5 | 27 |
| 39 | 38 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 41 | 26.5 |
| 44 | 42 | 27 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva