Bokáig érő testhezálló nadrág Női Lány Klizanje na ledu Felszerelések Alsók Khakizöld Spandex Báránybunda Nagy rugalmasságú Edzés Gyakorlat Verseny Kűrruhák Melegen tartani Kristály / Strassz
#K7929114Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Méret | US | Magasság | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|
| Méret | EU | Magasság | Tömeg (kg) |
| Méret | UK | Magasság | Tömeg (kg) |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| Gyerek 16 | - | 150-155 | 40-45 |
| S | 2 | 155-160 | 45-50 |
| M | 4-6 | 160-165 | 50-55 |
| L | 8-10 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 12-14 | 170-175 | 60-65 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| Gyerek 16 | 4 | 150-155 | 40-45 |
| S | 6 | 155-160 | 45-50 |
| M | 8-10 | 160-165 | 50-55 |
| L | 12-14 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 16-18 | 170-175 | 60-65 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| Gyerek 16 | 32 | 150-155 | 40-45 |
| S | 34 | 155-160 | 45-50 |
| M | 36-38 | 160-165 | 50-55 |
| L | 40-42 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 44-46 | 170-175 | 60-65 |
Miért ajánljuk
- Anyag: Polárvászon
- Nem: Női
- Nem: Lányok
- Rugalmasság: Magas rugalmasság
- Funkció: Hőszigetelő, melegen tartó
Részletek
Fényképek
US
EU
UK
US
EU
UK
| Méret | US | Magasság | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|
| Méret | EU | Magasság | Tömeg (kg) |
| Méret | UK | Magasság | Tömeg (kg) |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| Gyerek 16 | - | 150-155 | 40-45 |
| S | 2 | 155-160 | 45-50 |
| M | 4-6 | 160-165 | 50-55 |
| L | 8-10 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 12-14 | 170-175 | 60-65 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| Gyerek 16 | 4 | 150-155 | 40-45 |
| S | 6 | 155-160 | 45-50 |
| M | 8-10 | 160-165 | 50-55 |
| L | 12-14 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 16-18 | 170-175 | 60-65 |
| Gyerek 8 | - | 110-120 | 20-25 |
| Gyerek 10 | - | 120-130 | 25-30 |
| Gyerek 12 | - | 130-140 | 30-35 |
| Gyerek 14 | - | 140-150 | 35-40 |
| Gyerek 16 | 32 | 150-155 | 40-45 |
| S | 34 | 155-160 | 45-50 |
| M | 36-38 | 160-165 | 50-55 |
| L | 40-42 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 44-46 | 170-175 | 60-65 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva