női barna művelúr rojtos bokacsizma - bohó stílusú, szegecses pánttal és oldalsó cipzárral az alkalmi őszi divathoz
#K9395548Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Miért ajánljuk
Díszítés: Csüngő
Részletek
Fényképek
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 36 | 22.1-22.5 | 8.3 | |
| 37 | 22.6-23.0 | 8.5 | |
| 38 | 23.1-23.5 | 8.7 | |
| 39 | 23.6-24.0 | 8.9 | |
| 40 | 24.1-24.5 | 9.1 | |
| 41 | 24.6-25.0 | 9.3 | |
| 42 | 25.1-25.5 | 9.4 | |
| 43 | 25.6-26.0 | 9.5 | |
| 36 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 6 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 7.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 8 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 8.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 9 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 9.5-10 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 4 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 5.5 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 6 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 6.5 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 7 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 7.5-8 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| 36 | 36 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| 37 | 36 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| 38 | 37 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| 39 | 38 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| 40 | 39 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| 41 | 39 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| 42 | 40 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| 43 | 41 | 25.6-26.0 | 9.5 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva