Női Hosszú ruha Maxi ruha hétköznapi ruha nyári ruha Boho ruha afrikai Napi Vakáció Hétvége Normál Virágos Rövid ujjú V-alakú Világoszöld Bíbor Lóhere Sárgabarack Nyár
#K10723966Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Méret | US | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség | DERÉK | Csípő | Ujj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret | EU | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség | DERÉK | Csípő | Ujj |
| Méret | UK | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség | DERÉK | Csípő | Ujj |
| S | 4 | 36 | 127 | 90 | 85 | 99 | 20 |
| M | 6 | 38 | 129 | 95 | 90 | 104 | 21 |
| L | 8 | 40 | 131 | 100 | 95 | 109 | 22 |
| XL | 10 | 42 | 133.5 | 107 | 102 | 116 | 23 |
| 2XL | 12-14 | 44 | 135.5 | 114 | 109 | 123 | 24 |
| 3XL | 16 | 46 | 137.5 | 121 | 116 | 130 | 25 |
| S | 36 | 36 | 127 | 90 | 85 | 99 | 20 |
| M | 38 | 38 | 129 | 95 | 90 | 104 | 21 |
| L | 40 | 40 | 131 | 100 | 95 | 109 | 22 |
| XL | 42 | 42 | 133.5 | 107 | 102 | 116 | 23 |
| 2XL | 44-46 | 44 | 135.5 | 114 | 109 | 123 | 24 |
| 3XL | 48 | 46 | 137.5 | 121 | 116 | 130 | 25 |
| S | 8 | 36 | 127 | 90 | 85 | 99 | 20 |
| M | 10 | 38 | 129 | 95 | 90 | 104 | 21 |
| L | 12 | 40 | 131 | 100 | 95 | 109 | 22 |
| XL | 14 | 42 | 133.5 | 107 | 102 | 116 | 23 |
| 2XL | 16-18 | 44 | 135.5 | 114 | 109 | 123 | 24 |
| 3XL | 20 | 46 | 137.5 | 121 | 116 | 130 | 25 |
Miért ajánljuk
- Anyag: Poliészter
- Ujjhossz: Rövid ujjú
- Nem: Női
- Alkalmi viselet: Nyaralás
- Alkalmi viselet: Mindennapi
- Ruha típusa: Lazák ruha
- Mintázat: Virágos
- Design: Nyomtatott
- Dekoltázs: V-nyak
Részletek
Fényképek
US
EU
UK
US
EU
UK
| Méret | US | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség | DERÉK | Csípő | Ujj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret | EU | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség | DERÉK | Csípő | Ujj |
| Méret | UK | Váll szélesség | Hossz | Mellbőség | DERÉK | Csípő | Ujj |
| S | 4 | 36 | 127 | 90 | 85 | 99 | 20 |
| M | 6 | 38 | 129 | 95 | 90 | 104 | 21 |
| L | 8 | 40 | 131 | 100 | 95 | 109 | 22 |
| XL | 10 | 42 | 133.5 | 107 | 102 | 116 | 23 |
| 2XL | 12-14 | 44 | 135.5 | 114 | 109 | 123 | 24 |
| 3XL | 16 | 46 | 137.5 | 121 | 116 | 130 | 25 |
| S | 36 | 36 | 127 | 90 | 85 | 99 | 20 |
| M | 38 | 38 | 129 | 95 | 90 | 104 | 21 |
| L | 40 | 40 | 131 | 100 | 95 | 109 | 22 |
| XL | 42 | 42 | 133.5 | 107 | 102 | 116 | 23 |
| 2XL | 44-46 | 44 | 135.5 | 114 | 109 | 123 | 24 |
| 3XL | 48 | 46 | 137.5 | 121 | 116 | 130 | 25 |
| S | 8 | 36 | 127 | 90 | 85 | 99 | 20 |
| M | 10 | 38 | 129 | 95 | 90 | 104 | 21 |
| L | 12 | 40 | 131 | 100 | 95 | 109 | 22 |
| XL | 14 | 42 | 133.5 | 107 | 102 | 116 | 23 |
| 2XL | 16-18 | 44 | 135.5 | 114 | 109 | 123 | 24 |
| 3XL | 20 | 46 | 137.5 | 121 | 116 | 130 | 25 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva