női bézs slingback espadrill szandál masnival – hétköznapi nyári, nyitott orrú ékszandál
#K9482389Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 36 | 22.6-23 | 8.5-9 | |
| 37 | 23.1-23.5 | 9 | |
| 38 | 23.6-24 | 9-9.5 | |
| 39 | 24.1-24.5 | 9.5 | |
| 40 | 24.6-25 | 9.5-10 | |
| 41 | 25.1-25.6 | 10 | |
| 42 | 25.6-26 | 10-10.5 | |
| 36 | 6 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 7.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 8 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 8.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 41 | 9 | 25.1-25.6 | 10 |
| 42 | 9.5-10 | 25.6-26 | 10-10.5 |
| 36 | 4 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 5.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 6 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 6.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 41 | 7 | 25.1-25.6 | 10 |
| 42 | 7.5-8 | 25.6-26 | 10-10.5 |
| 36 | 36 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 37 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 38 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 39 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 39 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 41 | 40 | 25.1-25.6 | 10 |
| 42 | 41 | 25.6-26 | 10-10.5 |
Miért ajánljuk
Sarok típusa: Cipőtárcsa
Részletek
Fényképek
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
Helyi méret
USA méret
UK méret
EU méret
| Méret | talp hossza | láb szélessége | |
|---|---|---|---|
| Méret | USA méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | UK méret | talp hossza | láb szélessége |
| Méret | EU méret | talp hossza | láb szélessége |
| 36 | 22.6-23 | 8.5-9 | |
| 37 | 23.1-23.5 | 9 | |
| 38 | 23.6-24 | 9-9.5 | |
| 39 | 24.1-24.5 | 9.5 | |
| 40 | 24.6-25 | 9.5-10 | |
| 41 | 25.1-25.6 | 10 | |
| 42 | 25.6-26 | 10-10.5 | |
| 36 | 6 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 7.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 8 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 8.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 41 | 9 | 25.1-25.6 | 10 |
| 42 | 9.5-10 | 25.6-26 | 10-10.5 |
| 36 | 4 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 5.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 6 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 6.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 41 | 7 | 25.1-25.6 | 10 |
| 42 | 7.5-8 | 25.6-26 | 10-10.5 |
| 36 | 36 | 22.6-23 | 8.5-9 |
| 37 | 37 | 23.1-23.5 | 9 |
| 38 | 38 | 23.6-24 | 9-9.5 |
| 39 | 39 | 24.1-24.5 | 9.5 |
| 40 | 39 | 24.6-25 | 9.5-10 |
| 41 | 40 | 25.1-25.6 | 10 |
| 42 | 41 | 25.6-26 | 10-10.5 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva