szatén fanny színes, geometrikus, áramvonalas mintás ruha
#K14503671Szerzői jog megsértésere vonatkozó utasítások
Megjegyzés:
Ha testreszabott képeket szeretne feltölteni, gondoskodnia kell arról, hogy nem jogdíjkötelesek. Amennyiben a testreszabást követően szerzői jog megsértése állapítható meg, a felelősség önre hárul. Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeinket. Ha nincs további kérdése, kattintson az OK gombra, hogy folytassa a vásárlást. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.
Kérjük, fogadja el az általános szerződési feltételeket.
US
UK
US
UK
| Méret | US | Fit FR méret | Váll szélesség | Mellbőség | Fit DE méret |
|---|---|---|---|---|---|
| Méret | UK | Fit FR méret | Váll szélesség | Mellbőség | Fit DE méret |
| S | 4-6 | 36-38 | 35 | 90 | 34-36 |
| M | 8-10 | 40-42 | 36.2 | 95 | 38-40 |
| L | 12 | 44 | 37.4 | 100 | 42 |
| XL | 14 | 46 | 38.9 | 106 | 44 |
| XXL | 16-18 | 48 | 40.7 | 113 | 46 |
| S | 8-10 | 36-38 | 35 | 90 | 34-36 |
| M | 12-14 | 40-42 | 36.2 | 95 | 38-40 |
| L | 16 | 44 | 37.4 | 100 | 42 |
| XL | 18 | 46 | 38.9 | 106 | 44 |
| XXL | 20 | 48 | 40.7 | 113 | 46 |
Miért ajánljuk
- Csodálatos nyári állapotban
- Ideális a strandsétákhoz
- Hangulatossá teszi a napozást
- Praktikus és stílusos megjelenés
- Legyen szép és divatos a strandon
Részletek
Fényképek
US
UK
US
UK
| Méret | US | Fit FR méret | Váll szélesség | Mellbőség | Fit DE méret |
|---|---|---|---|---|---|
| Méret | UK | Fit FR méret | Váll szélesség | Mellbőség | Fit DE méret |
| S | 4-6 | 36-38 | 35 | 90 | 34-36 |
| M | 8-10 | 40-42 | 36.2 | 95 | 38-40 |
| L | 12 | 44 | 37.4 | 100 | 42 |
| XL | 14 | 46 | 38.9 | 106 | 44 |
| XXL | 16-18 | 48 | 40.7 | 113 | 46 |
| S | 8-10 | 36-38 | 35 | 90 | 34-36 |
| M | 12-14 | 40-42 | 36.2 | 95 | 38-40 |
| L | 16 | 44 | 37.4 | 100 | 42 |
| XL | 18 | 46 | 38.9 | 106 | 44 |
| XXL | 20 | 48 | 40.7 | 113 | 46 |
Szerzői jog megsértésének jelentése
Szerzői jog megsértésének jelentése
A beküldés sikeres!
Köszönjük jelzését A lehető leghamarabb feldolgozzuk jelentését
Tétel sikeresen hozzáadva