Verschiedene TV Systeme aller Staaten und Gebieten | ||
Festland | Standard | Staaten/Gebieten |
Afrika | ||
PAL B | Kap Verde | |
PAL B | Äquatorialguinea | |
PAL B | Gambia | |
PAL B | Guinea-Bissau | |
PAL B | Mosambik | |
PAL B | Seychellen | |
PAL B | Tansania | |
PAL B/G | Algerien | |
PAL B/G | Kamerun | |
PAL B/G | Djibouti | |
PAL B/G | Eritrea | |
PAL B/G | Äthiopien | |
PAL B/G | Ghana | |
PAL B/G | Kenia | |
PAL B/G | Libyen | |
PAL B/G | Malawi | |
PAL B/G | Nigeria | |
PAL B/G | São Tomé und Príncipe | |
PAL B/G | Sierra Leone | |
PAL B/G | Somalia | |
PAL B/G | Sudan | |
PAL B/G | Swasiland | |
PAL B/G | Tunesien | |
PAL B/G | Uganda | |
PAL B/G | Zambia | |
PAL B/G | Zimbabwe | |
PAL B/G, SECAM B/G |
Ägypten | |
PAL B/H | Liberia | |
PAL I | Angola | |
PAL I | Botswana | |
PAL I | Lesotho | |
PAL I | Namibia | |
PAL I* | Saint Helena (Ascension und Tristan da Cunha)* | |
PAL I | Südafrika | |
PAL I | Tansania - Unguja Inseln (früher Sansibar) und Pemba | |
SECAM B | Mauretanien | |
SECAM B | Mauritius | |
SECAM B | Marokko | |
SECAM B | Sahara, Demokratische Republik (Western Sahara) | |
SECAM K | Benin (früher Dahomey) | |
SECAM K | Kongo,Demokratische Republik Kongo(Kongo-Brazzaville) | |
SECAM K | Guinea | |
SECAM K | Togo | |
SECAM K1 | Burkina Faso | |
SECAM K1 | Burundi | |
SECAM K1 | Elfenbeinküste(Elfenbeinküste) | |
SECAM K1 | Zentralafrikanische Republik | |
SECAM K1 | Tschad | |
SECAM K1 | Comoros (incl. Mayotte) | |
SECAM K1 | Kongo, Demokratische Republik (früher Zaire) | |
SECAM K1 | Gabon | |
SECAM K1 | Madagaskar | |
SECAM K1 | Mali | |
SECAM K1 | Niger | |
SECAM K1 | RéUnion | |
SECAM K1 | Rwanda | |
SECAM K1 | Senegal | |
Antarktika | NTSC M | Antarktika |
Asien | ||
NTSC M | Japan | |
NTSC M | Korea, Süd | |
NTSC M | Myanmar (früher Burma) | |
NTSC M | Philippines | |
NTSC M | Taiwan | |
PAL B | Bangladesh | |
PAL B | Bhutan | |
PAL B | Brunei (Negara Brunei Darussalam) | |
PAL B | Osttimor(Timor-Leste) | |
PAL B | Indian | |
PAL B | Laos | |
PAL B | Malaysia | |
PAL B | Maldives | |
PAL B | Nepal | |
PAL B | Pakistan | |
PAL B | Qatar | |
PAL B | Socotra | |
PAL B | Sri Lanka (früher Ceylon) | |
PAL B | Syrien | |
PAL B | Thailand (früher Siam) | |
PAL B | Jemen | |
PAL B, NTSC M |
Kambodia | |
PAL B, NTSC M |
Vietnam | |
PAL B, SECAM B |
Afghanistan | |
PAL B/G | Bahrain | |
PAL B/G | Indonesien (incl. Irian Jaya) | |
PAL B/G | Jordan | |
PAL B/G | Kuwait | |
PAL B/G | Lebanon | |
PAL B/G | Oman | |
PAL B/G | Singapore | |
PAL B/G | United Arab Emirates, UAE (incl. the Emirates Abu Dhabi und Dubai) | |
PAL B/G, SECAM B/G |
Iran | |
PAL B/G, SECAM B/G |
Saudi Arabia | |
PAL D | China, Volksrepublik (incl. Tibet) | |
PAL I | Hong Kong | |
PAL I | MaKao (Macau) | |
SECAM B | Irak | |
SECAM D | Mongolei | |
SECAM D/K | Korea, Nord | |
SECAM D/K | Kyrgyztan | |
SECAM D/K | Tadschikistan | |
SECAM D/K | Turkmenistan | |
SECAM D/K | Usbekistan | |
Australien and Ozeanien |
||
NTSC M* | Osterinsel* | |
NTSC M | Guam | |
NTSC M | Marshall Inseln | |
NTSC M | Micronesia (Caroline Inseln, Mariana Inseln) | |
NTSC M | Nauru | |
NTSC M | Northern Mariana Inseln | |
NTSC M* | Palau* | |
NTSC M | Samoa, Amerika | |
PAL B* | Cook Inseln* (incl. Tokelau) | |
PAL B | Fidschiinseln | |
PAL B | Kiribati (Gilbert Inseln, Phoenix Inseln, Line Inseln) | |
PAL B* | Niue* | |
PAL B* | Zimmertanne* | |
PAL B | Samoa | |
PAL B | Salomoninseln | |
PAL B | Tonga | |
PAL B* | Tuvalu* | |
PAL B | Vanuatu | |
PAL B/G | Australien | |
PAL B/G | Neuseeland | |
PAL B/G | Papua-Neuguinea | |
PAL I* | Pitcairn* | |
SECAM K1 | French Polynesia (incl. Tahiti) | |
SECAM K1 | Neukaledonien | |
SECAM K1* | Wallis und Futuna Inseln* | |
Europe | ||
PAL B | Azores | |
PAL B | Färöer | |
PAL B* | Gibraltar* | |
PAL B | Madeira | |
PAL B/G | Albanien | |
PAL B/G | Andorra | |
PAL B/G | Österreich | |
PAL B/G | Kanarische Inseln | |
PAL B/G | Zypern | |
PAL B/G | Dänemark | |
PAL B/G | Estland | |
PAL B/G | Finnland | |
PAL B/G | Deutschland | |
PAL B/G | Griechenland (incl. Kreta) | |
PAL B/G | Island | |
PAL B/G | Israel | |
PAL B/G | Italien | |
PAL B/G | Liechtenstein | |
PAL B/G | Mazedonien | |
PAL B/G | Montenegro | |
PAL B/G | Niederlande (Holland) | |
PAL B/G | Norwegen | |
PAL B/G | Portugal | |
PAL B/G | San Marino | |
PAL B/G | Serbien | |
PAL B/G | Spanien | |
PAL B/G | Schweden | |
PAL B/G | Switzerland | |
PAL B/G | Türkei | |
PAL B/G | Vatikanstadt | |
PAL B/G, SECAM L |
Luxembourg | |
PAL B/H | Belgien | |
PAL B/H | Bosnia und Herzegovina | |
PAL B/H | Kroatien | |
PAL B/H | Malta | |
PAL B/H | Slovenia | |
PAL D/K | Bulgaria | |
PAL D/K | Tschechische Republik | |
PAL D/K | Ungarn | |
PAL D/K | Latvia | |
PAL D/K | Litauen | |
PAL D/K | Polen | |
PAL D/K | Romania | |
PAL D/K | Slowakei | |
PAL I | Irland, Republik | |
PAL I | Großbritannien und Nordirland (Großbritannien [England, Scotland, Wales] und Nordirland) | |
PAL I, SECAM L |
Channel Inseln | |
SECAM D/K | Armenien | |
SECAM D/K | Aserbaidschan | |
SECAM D/K | Belarus | |
SECAM D/K | Georgia | |
SECAM D/K | Kazakhstan | |
SECAM D/K | Moldawien(Republik Moldawien) | |
SECAM D/K | Russland | |
SECAM D/K | Ukraine | |
SECAM L | Frankreich (incl. Korsika) | |
SECAM L | Monaco | |
Nordamerika | ||
NTSC M | Anguilla | |
NTSC M | Antigua und Barbuda | |
NTSC M | Aruba | |
NTSC M | Bahamas | |
NTSC M | Barbados | |
NTSC M | Belize | |
NTSC M | Bermuda Inseln | |
NTSC M | British Virgin Inseln | |
NTSC M | Kanada | |
NTSC M | Cayman Inseln | |
NTSC M | Costa Rica | |
NTSC M | Kuba | |
NTSC M | Dominica | |
NTSC M | Dominican Republik | |
NTSC M | El Salvador | |
NTSC M | Grenada | |
NTSC M | Guatemala | |
NTSC M | Haiti | |
NTSC M | Honduras | |
NTSC M | Jamaika | |
NTSC M | Mexiko | |
NTSC M | Montserrat | |
NTSC M | Niederländische Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | |
NTSC M | Nicaragua | |
NTSC M | Panama | |
NTSC M | Puerto Rico | |
NTSC M | Saint Kitts und Nevis | |
NTSC M | Saint Lucia | |
NTSC M | Saint Vincent und Grenadines | |
NTSC M | Trinidad und Tobago | |
NTSC M | Turks und Caicos Inseln | |
NTSC M | Vereinigte Staaten von Amerika, USA (incl. Alaska, Hawaiian Inseln, Midway Inseln und Wake Inseln) | |
NTSC M | Virgin Inseln von Vereinigte Staaten | |
PAL B | Grönland | |
SECAM K1 | Guadeloupe | |
SECAM K1 | Martinique | |
SECAM K1 | Saint Pierre und Miquelon | |
Südamerika | ||
NTSC M | Bolivien | |
NTSC M | Chile | |
NTSC M | Kolumbien | |
NTSC M | Ecuador | |
NTSC M | Guyana | |
NTSC M | Peru | |
NTSC M | Suriname | |
NTSC M | Venezuela | |
PAL I* | Falkland Inseln* | |
PAL M | Brasilien | |
PAL N | Argentina | |
PAL N | Paraguay | |
PAL N | Uruguay | |
SECAM K1 | Französisch-Guayana |