Damen Minikleid Casual kleid Ethnisches Kleid Minikleid Sommerkleid Böhmen Urlaub Vintage Urlaub Täglich Festtage Regular Fit Graphic Ditsy Blumig Ärmellos Rundhalsausschnitt Orange Sommer
#15348014Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
S | 4 | 30 | 97 | 83 |
M | 6 | 31.2 | 99 | 88 |
L | 8 | 32.4 | 101 | 93 |
XL | 10 | 33.6 | 103 | 98 |
2XL | 12/14 | 35.2 | 105 | 105 |
S | 36 | 30 | 97 | 83 |
M | 38 | 31.2 | 99 | 88 |
L | 40 | 32.4 | 101 | 93 |
XL | 42 | 33.6 | 103 | 98 |
2XL | 44/46 | 35.2 | 105 | 105 |
S | 8 | 30 | 97 | 83 |
M | 10 | 31.2 | 99 | 88 |
L | 12 | 32.4 | 101 | 93 |
XL | 14 | 33.6 | 103 | 98 |
2XL | 16/18 | 35.2 | 105 | 105 |

Marke:Shall We
![]() |
Vorstellung einer Marke: Shall We® ist eine Marke im Bereich der Mode- und Lifestyle-Tanzprodukte. Sie setzt Maßstäbe in Sachen Design und Produktion bequemer Tanzschuhe und Tanzkleider. Möge jede Tänzerin und jeder Tänzer sicher auf dem Parkett schweben. |
Verkaufsargumente
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
S | 4 | 30 | 97 | 83 |
M | 6 | 31.2 | 99 | 88 |
L | 8 | 32.4 | 101 | 93 |
XL | 10 | 33.6 | 103 | 98 |
2XL | 12/14 | 35.2 | 105 | 105 |
S | 36 | 30 | 97 | 83 |
M | 38 | 31.2 | 99 | 88 |
L | 40 | 32.4 | 101 | 93 |
XL | 42 | 33.6 | 103 | 98 |
2XL | 44/46 | 35.2 | 105 | 105 |
S | 8 | 30 | 97 | 83 |
M | 10 | 31.2 | 99 | 88 |
L | 12 | 32.4 | 101 | 93 |
XL | 14 | 33.6 | 103 | 98 |
2XL | 16/18 | 35.2 | 105 | 105 |

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt