rhinestone slip-on plattformsneakers for kvinner – stilige fritidssko med piggpynt og komfortabel kilehæl
#18170917Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
Lokal størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
US størrelse
Lokal størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
US størrelse
Størrelse | Fotbredde | Fotlengde | |
---|---|---|---|
Størrelse | EU-størrelse | Fotbredde | Fotlengde |
Størrelse | UK størrelse | Fotbredde | Fotlengde |
Størrelse | US størrelse | Fotbredde | Fotlengde |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
Lokal størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
US størrelse
Lokal størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
US størrelse
Størrelse | Fotbredde | Fotlengde | |
---|---|---|---|
Størrelse | EU-størrelse | Fotbredde | Fotlengde |
Størrelse | UK størrelse | Fotbredde | Fotlengde |
Størrelse | US størrelse | Fotbredde | Fotlengde |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 23 | |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 23.5 | |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 24 | |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 24.5 | |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 25 | |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 26 | |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
Hvordan måle

Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket