Damer Bluse Motektrykk Langermet Vanlige Topper Crew Neck Arbeid Gul Rosa Rød Vår Høst
#13957679Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Lengde | Bryst | Erme |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Lengde | Bryst | Erme |
Størrelse | UK | Lengde | Bryst | Erme |
S | 2 | 66 | 97 | 67 |
M | 4 | 68 | 102 | 68 |
L | 6/8 | 70 | 107 | 69 |
XL | 10 | 72 | 112 | 70 |
2XL | 12 | 74 | 119 | 71 |
S | 36 | 66 | 97 | 67 |
M | 38 | 68 | 102 | 68 |
L | 40/42 | 70 | 107 | 69 |
XL | 42 | 72 | 112 | 70 |
2XL | 44 | 74 | 119 | 71 |
S | 6 | 66 | 97 | 67 |
M | 8 | 68 | 102 | 68 |
L | 10/12 | 70 | 107 | 69 |
XL | 14 | 72 | 112 | 70 |
2XL | 16 | 74 | 119 | 71 |
Merke:Shall We
![]() |
Merkeintroduksjon: Shall We® er et merke som representerer fasjonable og livlige produkter til fritidsdans. De satte et mål for å designe og produsere komfortable sko og dansekjoler. Måtte hver danser bli mer selvsikker. |
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Lengde | Bryst | Erme |
---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Lengde | Bryst | Erme |
Størrelse | UK | Lengde | Bryst | Erme |
S | 2 | 66 | 97 | 67 |
M | 4 | 68 | 102 | 68 |
L | 6/8 | 70 | 107 | 69 |
XL | 10 | 72 | 112 | 70 |
2XL | 12 | 74 | 119 | 71 |
S | 36 | 66 | 97 | 67 |
M | 38 | 68 | 102 | 68 |
L | 40/42 | 70 | 107 | 69 |
XL | 42 | 72 | 112 | 70 |
2XL | 44 | 74 | 119 | 71 |
S | 6 | 66 | 97 | 67 |
M | 8 | 68 | 102 | 68 |
L | 10/12 | 70 | 107 | 69 |
XL | 14 | 72 | 112 | 70 |
2XL | 16 | 74 | 119 | 71 |
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket