Jakke og bukser til kunstløp Dame Jente Skøyteløp Jakke Bukser Hvit Rød Lilla Tommelhull Spandex Lycra Høy Elastisitet Trening Konkurranse Skøyteklær Hold Varm Krystall / Rhinstein Langermet Skøyting
#8182135Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Høyde | Bryst | Midjemål | Hofte | Vekt (kg) | Brystomkrets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Høyde | Bryst | Midjemål | Hofte | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Størrelse | UK | Høyde | Bryst | Midjemål | Hofte | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Barn 8 | - | 110-120 | 56-64 | 46-54 | 62-70 | 20-25 | 104-114 |
Barn 10 | - | 120-130 | 60-68 | 48-56 | 66-74 | 25-30 | 112-122 |
Barn 12 | - | 130-140 | 64-72 | 52-60 | 72-80 | 30-35 | 120-130 |
Barn 14 | - | 140-150 | 69-76 | 56-64 | 76-84 | 35-40 | 128-138 |
Barn 16 | - | 150-155 | 74-81 | 62-70 | 82-90 | 40-45 | 132-142 |
S | 2 | 155-160 | 79-86 | 64-72 | 86-94 | 45-50 | 140-150 |
M | 4-6 | 160-165 | 84-91 | 66-74 | 92-100 | 50-55 | 148-158 |
L | 8-10 | 165-170 | 89-66 | 72-80 | 96-104 | 55-60 | 156-166 |
XL | 12-14 | 170-175 | 94-104 | 76-84 | 102-110 | 60-65 | 164-174 |
Barn 8 | - | 110-120 | 56-64 | 46-54 | 62-70 | 20-25 | 104-114 |
Barn 10 | - | 120-130 | 60-68 | 48-56 | 66-74 | 25-30 | 112-122 |
Barn 12 | - | 130-140 | 64-72 | 52-60 | 72-80 | 30-35 | 120-130 |
Barn 14 | - | 140-150 | 69-76 | 56-64 | 76-84 | 35-40 | 128-138 |
Barn 16 | 4 | 150-155 | 74-81 | 62-70 | 82-90 | 40-45 | 132-142 |
S | 6 | 155-160 | 79-86 | 64-72 | 86-94 | 45-50 | 140-150 |
M | 8-10 | 160-165 | 84-91 | 66-74 | 92-100 | 50-55 | 148-158 |
L | 12-14 | 165-170 | 89-66 | 72-80 | 96-104 | 55-60 | 156-166 |
XL | 16-18 | 170-175 | 94-104 | 76-84 | 102-110 | 60-65 | 164-174 |
Barn 8 | - | 110-120 | 56-64 | 46-54 | 62-70 | 20-25 | 104-114 |
Barn 10 | - | 120-130 | 60-68 | 48-56 | 66-74 | 25-30 | 112-122 |
Barn 12 | - | 130-140 | 64-72 | 52-60 | 72-80 | 30-35 | 120-130 |
Barn 14 | - | 140-150 | 69-76 | 56-64 | 76-84 | 35-40 | 128-138 |
Barn 16 | 32 | 150-155 | 74-81 | 62-70 | 82-90 | 40-45 | 132-142 |
S | 34 | 155-160 | 79-86 | 64-72 | 86-94 | 45-50 | 140-150 |
M | 36-38 | 160-165 | 84-91 | 66-74 | 92-100 | 50-55 | 148-158 |
L | 40-42 | 165-170 | 89-66 | 72-80 | 96-104 | 55-60 | 156-166 |
XL | 44-46 | 170-175 | 94-104 | 76-84 | 102-110 | 60-65 | 164-174 |
Salgsargumenter
Spesifikasjoner
Bilder
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Høyde | Bryst | Midjemål | Hofte | Vekt (kg) | Brystomkrets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Høyde | Bryst | Midjemål | Hofte | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Størrelse | UK | Høyde | Bryst | Midjemål | Hofte | Vekt (kg) | Brystomkrets |
Barn 8 | - | 110-120 | 56-64 | 46-54 | 62-70 | 20-25 | 104-114 |
Barn 10 | - | 120-130 | 60-68 | 48-56 | 66-74 | 25-30 | 112-122 |
Barn 12 | - | 130-140 | 64-72 | 52-60 | 72-80 | 30-35 | 120-130 |
Barn 14 | - | 140-150 | 69-76 | 56-64 | 76-84 | 35-40 | 128-138 |
Barn 16 | - | 150-155 | 74-81 | 62-70 | 82-90 | 40-45 | 132-142 |
S | 2 | 155-160 | 79-86 | 64-72 | 86-94 | 45-50 | 140-150 |
M | 4-6 | 160-165 | 84-91 | 66-74 | 92-100 | 50-55 | 148-158 |
L | 8-10 | 165-170 | 89-66 | 72-80 | 96-104 | 55-60 | 156-166 |
XL | 12-14 | 170-175 | 94-104 | 76-84 | 102-110 | 60-65 | 164-174 |
Barn 8 | - | 110-120 | 56-64 | 46-54 | 62-70 | 20-25 | 104-114 |
Barn 10 | - | 120-130 | 60-68 | 48-56 | 66-74 | 25-30 | 112-122 |
Barn 12 | - | 130-140 | 64-72 | 52-60 | 72-80 | 30-35 | 120-130 |
Barn 14 | - | 140-150 | 69-76 | 56-64 | 76-84 | 35-40 | 128-138 |
Barn 16 | 4 | 150-155 | 74-81 | 62-70 | 82-90 | 40-45 | 132-142 |
S | 6 | 155-160 | 79-86 | 64-72 | 86-94 | 45-50 | 140-150 |
M | 8-10 | 160-165 | 84-91 | 66-74 | 92-100 | 50-55 | 148-158 |
L | 12-14 | 165-170 | 89-66 | 72-80 | 96-104 | 55-60 | 156-166 |
XL | 16-18 | 170-175 | 94-104 | 76-84 | 102-110 | 60-65 | 164-174 |
Barn 8 | - | 110-120 | 56-64 | 46-54 | 62-70 | 20-25 | 104-114 |
Barn 10 | - | 120-130 | 60-68 | 48-56 | 66-74 | 25-30 | 112-122 |
Barn 12 | - | 130-140 | 64-72 | 52-60 | 72-80 | 30-35 | 120-130 |
Barn 14 | - | 140-150 | 69-76 | 56-64 | 76-84 | 35-40 | 128-138 |
Barn 16 | 32 | 150-155 | 74-81 | 62-70 | 82-90 | 40-45 | 132-142 |
S | 34 | 155-160 | 79-86 | 64-72 | 86-94 | 45-50 | 140-150 |
M | 36-38 | 160-165 | 84-91 | 66-74 | 92-100 | 50-55 | 148-158 |
L | 40-42 | 165-170 | 89-66 | 72-80 | 96-104 | 55-60 | 156-166 |
XL | 44-46 | 170-175 | 94-104 | 76-84 | 102-110 | 60-65 | 164-174 |
Hvordan måle

Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket