damskie czarne sznurowane buty do kolan – vintage grube buty na obcasie ze sztucznego zamszu na jesień i zimę
#K8743748Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | Szerokość stopy | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy | Szerokość stopy |
| 36 | 23 | 9.06 | |
| 37 | 23.5 | 9.25 | |
| 38 | 24 | 9.45 | |
| 39 | 24.5 | 9.65 | |
| 40 | 25 | 9.84 | |
| 41 | 25.5 | 10.04 | |
| 42 | 26 | 10.24 | |
| 43 | 26.5 | 10.43 | |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Główne zalety
- Buty z wiązanymi paskami są elastyczne i wygodne, zapewniają regulację szerokości łydki, aby pasować do wszystkich osób, bez względu na to, czy są wąskie czy szerokie.
- Te buty są idealne do wielu kostiumów, takich jak kowboj, średniowieczna lub renesansowa kobieta, są idealnym dodatkiem do pirackiego kostiumu.
- Buty kostiumowe idealne do kostiumów Steampunk, wiktoriańskich, podróżników w czasie, renesansowych i vintage'owych kostiumów bojowych.
- Materiał cholewki: zamsz.
Specyfikacja
Zdjęcia
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | Szerokość stopy | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy | Szerokość stopy |
| 36 | 23 | 9.06 | |
| 37 | 23.5 | 9.25 | |
| 38 | 24 | 9.45 | |
| 39 | 24.5 | 9.65 | |
| 40 | 25 | 9.84 | |
| 41 | 25.5 | 10.04 | |
| 42 | 26 | 10.24 | |
| 43 | 26.5 | 10.43 | |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie