Damskie Sukienka midi Sukienka w kwiatki Sukienka z nadrukiem Moda Klasyczny Nowoczesny Codzienny Święto Wyjściowe Regularny Kwiat Krótki rękaw Półgolf Czarny Khaki Jasnoniebieski Jesień
#K13273700Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
| XS | 2 | 37 | 117 | 88 | 23 |
| S | 4 | 38.5 | 118 | 92 | 23.5 |
| M | 6 | 40 | 119 | 96 | 24 |
| L | 8 | 41.5 | 120 | 100 | 24.5 |
| XL | 10 | 43 | 121 | 104 | 25 |
| 2XL | 12-14 | 44.5 | 122 | 108 | 25.5 |
| 3XL | 16 | 46 | 123 | 112 | 26 |
| 4XL | 18 | 47.5 | 124 | 116 | 26.5 |
| XS | 34 | 37 | 117 | 88 | 23 |
| S | 36 | 38.5 | 118 | 92 | 23.5 |
| M | 38 | 40 | 119 | 96 | 24 |
| L | 40 | 41.5 | 120 | 100 | 24.5 |
| XL | 42 | 43 | 121 | 104 | 25 |
| 2XL | 44-46 | 44.5 | 122 | 108 | 25.5 |
| 3XL | 48 | 46 | 123 | 112 | 26 |
| 4XL | 50 | 47.5 | 124 | 116 | 26.5 |
| XS | 6 | 37 | 117 | 88 | 23 |
| S | 8 | 38.5 | 118 | 92 | 23.5 |
| M | 10 | 40 | 119 | 96 | 24 |
| L | 12 | 41.5 | 120 | 100 | 24.5 |
| XL | 14 | 43 | 121 | 104 | 25 |
| 2XL | 16-18 | 44.5 | 122 | 108 | 25.5 |
| 3XL | 20 | 46 | 123 | 112 | 26 |
| 4XL | 22 | 47.5 | 124 | 116 | 26.5 |
Główne zalety
- Materiał: Poliester
- Długość rękawa: Krótki rękaw
- Płeć: Damski
- Styl: Klasyczny
- Okazja: Codzienny
- Wzór: Nadruk
- Dekolt: Okrągły
- Długość sukienki: Typ midi dress
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
| XS | 2 | 37 | 117 | 88 | 23 |
| S | 4 | 38.5 | 118 | 92 | 23.5 |
| M | 6 | 40 | 119 | 96 | 24 |
| L | 8 | 41.5 | 120 | 100 | 24.5 |
| XL | 10 | 43 | 121 | 104 | 25 |
| 2XL | 12-14 | 44.5 | 122 | 108 | 25.5 |
| 3XL | 16 | 46 | 123 | 112 | 26 |
| 4XL | 18 | 47.5 | 124 | 116 | 26.5 |
| XS | 34 | 37 | 117 | 88 | 23 |
| S | 36 | 38.5 | 118 | 92 | 23.5 |
| M | 38 | 40 | 119 | 96 | 24 |
| L | 40 | 41.5 | 120 | 100 | 24.5 |
| XL | 42 | 43 | 121 | 104 | 25 |
| 2XL | 44-46 | 44.5 | 122 | 108 | 25.5 |
| 3XL | 48 | 46 | 123 | 112 | 26 |
| 4XL | 50 | 47.5 | 124 | 116 | 26.5 |
| XS | 6 | 37 | 117 | 88 | 23 |
| S | 8 | 38.5 | 118 | 92 | 23.5 |
| M | 10 | 40 | 119 | 96 | 24 |
| L | 12 | 41.5 | 120 | 100 | 24.5 |
| XL | 14 | 43 | 121 | 104 | 25 |
| 2XL | 16-18 | 44.5 | 122 | 108 | 25.5 |
| 3XL | 20 | 46 | 123 | 112 | 26 |
| 4XL | 22 | 47.5 | 124 | 116 | 26.5 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie