męskie brązowe buty ze sztucznej skóry, sznurowane, ze wzorem krokodyla i wytrzymałą podeszwą, stylowe i trwałe, idealne do noszenia na zewnątrz i na co dzień
#K9319147Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | |
|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Główne zalety
- Nowoczesny, modny design idealny na sezon.
- Trendy na rok 2023 wyróżniają się butami typu "Martin".
- Konstrukcja butów zapewnia wysoki komfort noszenia i stabilizację stopy.
- Doskonałe dla osób ceniących sobie wygodę i stylowe rozwiązania fashion.
Specyfikacja
Zdjęcia
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | |
|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26 | |
| 43 | 26.5 | |
| 44 | 27 | |
| 45 | 27.5 | |
| 46 | 28 | |
| 47 | 28.5 | |
| 48 | 29 | |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie