męskie lakierowane skórzane buty wizytowe – klasyczne czarne, sznurowane buty typu oxford na formalne okazje, do pracy, na wesela i do biura
#K9736851Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | Szerokość stopy | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy | Szerokość stopy |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.5 | 8.5 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.5 | 9.5 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 26 | 9.7 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.5 | 9.9 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 27 | 10.1 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 28 | 10.2 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 28.5 | 10.4 | |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 29 | 10.6 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 29.5 | 10.8 | |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 30 | 11 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |
Główne zalety
Sezon: Jesień
Płeć: Mężczyźni
Cholewka: Botki / Botki na kostkę
Trendy 2023: Buty kowbojskie
Polecane buty dla mężczyzn! Przejdź na wyższy poziom stylu w tym sezonie! Nasze modne botki na kostkę są idealne na jesień. Wybierz wygodę i elegancję w jednym. A co powiesz na najnowszy trend 2023? Postaw na efektowne buty kowbojskie, które z pewnością przyciągną uwagę!
Specyfikacja
Zdjęcia
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
Lokalny rozmiar
Rozmiar amerykański
Rozmiar UK
Rozmiar UE
| Rozmiar | Długość stopy | Szerokość stopy | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Rozmiar amerykański | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Długość stopy | Szerokość stopy |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Długość stopy | Szerokość stopy |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 24.5 | 8.5 | |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 25 | 9 | |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 25.5 | 9.5 | |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 26 | 9.7 | |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 26.5 | 9.9 | |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 27 | 10.1 | |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 28 | 10.2 | |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 28.5 | 10.4 | |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 29 | 10.6 | |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 29.5 | 10.8 | |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 30 | 11 | |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11.5 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11 | 30 | 11 |
| US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
| US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
| US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
| US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
| US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
| US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
| US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
| US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
| US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
| US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 47 | 29.5 | 10.8 |
| US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 48 | 30 | 11 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie