Męskie Gradient Falowane Sztuka abstrakcyjna Koszula Letnia koszula Zapinana na guziki koszula Krótki rękaw Biznesowy swobodny Na zewnątrz Urlop Na co dzień Lato Wiosna Wieczorne Druk 3D koszule z
#K13485563Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 52 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 54 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 56 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
Główne zalety
- **Sezon: Wiosna** - Idealny wybór na świeże, wiosenne dni!
- **Sezon: Lato** - Doskonały na gorące, letnie przygody!
- **Długość rękawa: Krótki rękaw** - Kompletna swoboda i komfort w ciepłe dni!
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 52 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 54 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 56 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 75 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 77 | 121 | 24.7 |
| XL | 42 | 52 | 78 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 44 | 54 | 79 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 46 | 56 | 80 | 143 | 26.8 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie