Męskie Koszula Letnia koszula Koszula do kręgli Zapinana na guziki koszula Wino Granatowy Niebieski Krótki rękaw Kolorowy blok Wzory graficzne Wieczorne Tłoczenie na gorąco Urlop Sport Nadruk Odzież
#K9267011Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 57 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 61 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
Główne zalety
Płeć: Mężczyźni
Styl: Lata 50.
Styl: Hawajski
Dekolt: Z zagiętą kołnierzykiem
- Idealne dla letnich dni
- Dedykowane mężczyznom
- Wzorowane na modzie z lat 50.
- Wyjątkowy, hawajski styl
- Elegancki dekolt z zagiętym kołnierzykiem
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 57 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 61 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie