Męskie Poziome paski Polo do rugby Krótki rękaw Koszulki polo Koszule z kołnierzykiem Biznesowy swobodny Szkoła Formalny Na co dzień Biznes Guziki Druk 3D Lato Ciemnobrązowy Ciemnozielony
#17392373Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
XXL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
XXXL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
XXL | 57 | 24 | 51 | 80 | 132 |
XXXL | 61 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
XXL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
XXXL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |

Marka:OUKU
![]() |
Wprowadzenie marki: Bez wprowadzania marki |
Cechy produktu
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
XXL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
XXXL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
XXL | 57 | 24 | 51 | 80 | 132 |
XXXL | 61 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
XXL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
XXXL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |

Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie