Malciklo Mulheres Camisa com Bermuda Bretelle Manga Curta Ciclismo de Montanha Ciclismo de Estrada Branco Preto Verde Botânico floral Tamanho Grande Moto Conjuntos Tapete 3D Respirável Design / Lycra
#5787886Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Altura | Busto | Linha da Cintura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Altura | Busto | Linha da Cintura | Peso (kg) |
Tamanho | UK | Altura | Busto | Linha da Cintura | Peso (kg) |
S | 2-4 | 155-165 | 78-85 | 58-68 | 50-55 |
M | 4-6 | 160-170 | 83-90 | 62-72 | 55-60 |
L | 8-10 | 165-175 | 88-95 | 66-76 | 60-70 |
XL | 12-14 | 170-180 | 93-100 | 70-80 | 65-75 |
XXL | 14-16 | 175-185 | 98-105 | 74-84 | 70-80 |
XXXL | 16-18 | 180-190 | 103-110 | 78-88 | 75-85 |
S | 34-36 | 155-165 | 78-85 | 58-68 | 50-55 |
M | 36-38 | 160-170 | 83-90 | 62-72 | 55-60 |
L | 40-42 | 165-175 | 88-95 | 66-76 | 60-70 |
XL | 42-44 | 170-180 | 93-100 | 70-80 | 65-75 |
XXL | 44-46 | 175-185 | 98-105 | 74-84 | 70-80 |
XXXL | 46-48 | 180-190 | 103-110 | 78-88 | 75-85 |
S | 6-8 | 155-165 | 78-85 | 58-68 | 50-55 |
M | 8-10 | 160-170 | 83-90 | 62-72 | 55-60 |
L | 12-14 | 165-175 | 88-95 | 66-76 | 60-70 |
XL | 16-18 | 170-180 | 93-100 | 70-80 | 65-75 |
XXL | 18-20 | 175-185 | 98-105 | 74-84 | 70-80 |
XXXL | 20-22 | 180-190 | 103-110 | 78-88 | 75-85 |
Marca:Malciklo
![]() |
Introdução À Marca: Sem necessidade de marca |
Características
Especificações
Imagens
Componentes totalmente elásticos para maior conforto e facilidade de movimento.
Tiras refletoras melhoram a visibilidade e aumentam a segurança.
Equipado com um acolchoado interno para oferecer conforto extra
Feito em tecido que permite que a umidade do corpo escape; ajudando a manter o corpo seco e fresco.
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Altura | Busto | Linha da Cintura | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Altura | Busto | Linha da Cintura | Peso (kg) |
Tamanho | UK | Altura | Busto | Linha da Cintura | Peso (kg) |
S | 2-4 | 155-165 | 78-85 | 58-68 | 50-55 |
M | 4-6 | 160-170 | 83-90 | 62-72 | 55-60 |
L | 8-10 | 165-175 | 88-95 | 66-76 | 60-70 |
XL | 12-14 | 170-180 | 93-100 | 70-80 | 65-75 |
XXL | 14-16 | 175-185 | 98-105 | 74-84 | 70-80 |
XXXL | 16-18 | 180-190 | 103-110 | 78-88 | 75-85 |
S | 34-36 | 155-165 | 78-85 | 58-68 | 50-55 |
M | 36-38 | 160-170 | 83-90 | 62-72 | 55-60 |
L | 40-42 | 165-175 | 88-95 | 66-76 | 60-70 |
XL | 42-44 | 170-180 | 93-100 | 70-80 | 65-75 |
XXL | 44-46 | 175-185 | 98-105 | 74-84 | 70-80 |
XXXL | 46-48 | 180-190 | 103-110 | 78-88 | 75-85 |
S | 6-8 | 155-165 | 78-85 | 58-68 | 50-55 |
M | 8-10 | 160-170 | 83-90 | 62-72 | 55-60 |
L | 12-14 | 165-175 | 88-95 | 66-76 | 60-70 |
XL | 16-18 | 170-180 | 93-100 | 70-80 | 65-75 |
XXL | 18-20 | 175-185 | 98-105 | 74-84 | 70-80 |
XXXL | 20-22 | 180-190 | 103-110 | 78-88 | 75-85 |
Como Medir

Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso