Homens Camisa Social camisa de linho camisas retrô camisa vintage Camisa étnica Diário Azul Verde Caqui Manga Curta Aberto para a Lateral Verão Primavera Roupa
#10545780Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
Tamanho | UK | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
S | 36 | 48 | 74 | 113 | 22 |
M | 38 | 49.5 | 75 | 119 | 22.5 |
L | 40 | 51.5 | 76 | 124 | 23 |
XL | 43 | 53.5 | 77 | 130 | 23.5 |
XXL | 47 | 54.5 | 78 | 138 | 24 |
XXXL | 51 | 56.5 | 79 | 146 | 24.5 |
S | 46 | 48 | 74 | 113 | 22 |
M | 48 | 49.5 | 75 | 119 | 22.5 |
L | 50 | 51.5 | 76 | 124 | 23 |
XL | 53 | 53.5 | 77 | 130 | 23.5 |
XXL | 57 | 54.5 | 78 | 138 | 24 |
XXXL | 61 | 56.5 | 79 | 146 | 24.5 |
S | 36 | 48 | 74 | 113 | 22 |
M | 38 | 49.5 | 75 | 119 | 22.5 |
L | 40 | 51.5 | 76 | 124 | 23 |
XL | 43 | 53.5 | 77 | 130 | 23.5 |
XXL | 47 | 54.5 | 78 | 138 | 24 |
XXXL | 51 | 56.5 | 79 | 146 | 24.5 |

Características
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
Tamanho | US | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | EU | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
Tamanho | UK | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Comprimento das Mangas |
S | 36 | 48 | 74 | 113 | 22 |
M | 38 | 49.5 | 75 | 119 | 22.5 |
L | 40 | 51.5 | 76 | 124 | 23 |
XL | 43 | 53.5 | 77 | 130 | 23.5 |
XXL | 47 | 54.5 | 78 | 138 | 24 |
XXXL | 51 | 56.5 | 79 | 146 | 24.5 |
S | 46 | 48 | 74 | 113 | 22 |
M | 48 | 49.5 | 75 | 119 | 22.5 |
L | 50 | 51.5 | 76 | 124 | 23 |
XL | 53 | 53.5 | 77 | 130 | 23.5 |
XXL | 57 | 54.5 | 78 | 138 | 24 |
XXXL | 61 | 56.5 | 79 | 146 | 24.5 |
S | 36 | 48 | 74 | 113 | 22 |
M | 38 | 49.5 | 75 | 119 | 22.5 |
L | 40 | 51.5 | 76 | 124 | 23 |
XL | 43 | 53.5 | 77 | 130 | 23.5 |
XXL | 47 | 54.5 | 78 | 138 | 24 |
XXXL | 51 | 56.5 | 79 | 146 | 24.5 |

Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso