Homens Geométrica Ondas Camisa Social Camisa de gola alta Manga Longa Moda Casual Dia a Dia Feriado Primavera Outono Colarinho Mandarim Faixa Impressão 3D Camisas de botões Preto Vermelho Escuro
#K15524139Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
| Tamanho | UK | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
| S | 36 | 61.5 | 48.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 62.5 | 50 | 77 | 114 |
| L | 40 | 63.5 | 51.5 | 78 | 120 |
| XL | 42 | 64.5 | 53 | 79 | 126 |
| 2XL | 44 | 65.5 | 55 | 80 | 134 |
| 3XL | 46 | 66.5 | 57 | 81 | 142 |
| S | 46 | 61.5 | 48.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 62.5 | 50 | 77 | 114 |
| L | 50 | 63.5 | 51.5 | 78 | 120 |
| XL | 52 | 64.5 | 53 | 79 | 126 |
| 2XL | 54 | 65.5 | 55 | 80 | 134 |
| 3XL | 56 | 66.5 | 57 | 81 | 142 |
| S | 36 | 61.5 | 48.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 62.5 | 50 | 77 | 114 |
| L | 40 | 63.5 | 51.5 | 78 | 120 |
| XL | 42 | 64.5 | 53 | 79 | 126 |
| 2XL | 44 | 65.5 | 55 | 80 | 134 |
| 3XL | 46 | 66.5 | 57 | 81 | 142 |
Destaques
- Comprimento da manga: Manga longa
- Padrão: Geométrico
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
| Tamanho | UK | Comprimento das Mangas | Largura do Ombro | Comprimento | Busto |
| S | 36 | 61.5 | 48.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 62.5 | 50 | 77 | 114 |
| L | 40 | 63.5 | 51.5 | 78 | 120 |
| XL | 42 | 64.5 | 53 | 79 | 126 |
| 2XL | 44 | 65.5 | 55 | 80 | 134 |
| 3XL | 46 | 66.5 | 57 | 81 | 142 |
| S | 46 | 61.5 | 48.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 62.5 | 50 | 77 | 114 |
| L | 50 | 63.5 | 51.5 | 78 | 120 |
| XL | 52 | 64.5 | 53 | 79 | 126 |
| 2XL | 54 | 65.5 | 55 | 80 | 134 |
| 3XL | 56 | 66.5 | 57 | 81 | 142 |
| S | 36 | 61.5 | 48.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 62.5 | 50 | 77 | 114 |
| L | 40 | 63.5 | 51.5 | 78 | 120 |
| XL | 42 | 64.5 | 53 | 79 | 126 |
| 2XL | 44 | 65.5 | 55 | 80 | 134 |
| 3XL | 46 | 66.5 | 57 | 81 | 142 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso