Homens Social Calças Calças de Terno Calça Gurkha Bolsos Tecido Conforto Respirável Ao ar livre Diário Para Noite Moda Casual Delgado Preto Branco
#K9719275Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Tamanho | US | Cintura | Comprimento | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | UK | Cintura | Comprimento | Ancas |
| Tamanho | EU | Cintura | Comprimento | Ancas |
| 28 | 26 | 70 | 93 | 94.5 |
| 29 | 27 | 72.5 | 94 | 96 |
| 30 | 28 | 75 | 95 | 98.5 |
| 31 | 29 | 77.5 | 96 | 101 |
| 32 | 30 | 80 | 97 | 103.5 |
| 33 | 31 | 82.5 | 98 | 106 |
| 34 | 32 | 85 | 99 | 108.5 |
| 36 | 33 | 90 | 101 | 113 |
| 28 | 26 | 70 | 93 | 94.5 |
| 29 | 27 | 72.5 | 94 | 96 |
| 30 | 28 | 75 | 95 | 98.5 |
| 31 | 29 | 77.5 | 96 | 101 |
| 32 | 30 | 80 | 97 | 103.5 |
| 33 | 31 | 82.5 | 98 | 106 |
| 34 | 32 | 85 | 99 | 108.5 |
| 36 | 33 | 90 | 101 | 113 |
| 28 | 36 | 70 | 93 | 94.5 |
| 29 | 37 | 72.5 | 94 | 96 |
| 30 | 38 | 75 | 95 | 98.5 |
| 31 | 39 | 77.5 | 96 | 101 |
| 32 | 40 | 80 | 97 | 103.5 |
| 33 | 41 | 82.5 | 98 | 106 |
| 34 | 42 | 85 | 99 | 108.5 |
| 36 | 43 | 90 | 101 | 113 |
Destaques
Os produtos desta linha possuem um design compacto e portátil, ideal para levar consigo em viagens, passeios ou no dia a dia. Com seu formato de bolso, eles se encaixam perfeitamente em qualquer bolsa ou bolso, oferecendo praticidade e facilidade no transporte. Além disso, o design de bolso também permite um armazenamento eficiente, economizando espaço em sua casa ou escritório. Com a linha de produtos de design de bolso, você terá sempre seus itens essenciais ao seu alcance, de forma discreta e conveniente.
Especificações
Imagens
US
UK
EU
US
UK
EU
| Tamanho | US | Cintura | Comprimento | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | UK | Cintura | Comprimento | Ancas |
| Tamanho | EU | Cintura | Comprimento | Ancas |
| 28 | 26 | 70 | 93 | 94.5 |
| 29 | 27 | 72.5 | 94 | 96 |
| 30 | 28 | 75 | 95 | 98.5 |
| 31 | 29 | 77.5 | 96 | 101 |
| 32 | 30 | 80 | 97 | 103.5 |
| 33 | 31 | 82.5 | 98 | 106 |
| 34 | 32 | 85 | 99 | 108.5 |
| 36 | 33 | 90 | 101 | 113 |
| 28 | 26 | 70 | 93 | 94.5 |
| 29 | 27 | 72.5 | 94 | 96 |
| 30 | 28 | 75 | 95 | 98.5 |
| 31 | 29 | 77.5 | 96 | 101 |
| 32 | 30 | 80 | 97 | 103.5 |
| 33 | 31 | 82.5 | 98 | 106 |
| 34 | 32 | 85 | 99 | 108.5 |
| 36 | 33 | 90 | 101 | 113 |
| 28 | 36 | 70 | 93 | 94.5 |
| 29 | 37 | 72.5 | 94 | 96 |
| 30 | 38 | 75 | 95 | 98.5 |
| 31 | 39 | 77.5 | 96 | 101 |
| 32 | 40 | 80 | 97 | 103.5 |
| 33 | 41 | 82.5 | 98 | 106 |
| 34 | 42 | 85 | 99 | 108.5 |
| 36 | 43 | 90 | 101 | 113 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso