botas femininas pretas de cano alto com cadarço – botas vintage de salto grosso e camurça sintética para a moda outono inverno
#K8743748Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
Tamanho local
Tamanho dos EUA
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
Tamanho local
Tamanho dos EUA
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
| Tamanho | Comprimento do pé | Largura do Pé | |
|---|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho dos EUA | Comprimento do pé | Largura do Pé |
| Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Comprimento do pé | Largura do Pé |
| Tamanho | Tamanho UE | Comprimento do pé | Largura do Pé |
| 36 | 23 | 9.06 | |
| 37 | 23.5 | 9.25 | |
| 38 | 24 | 9.45 | |
| 39 | 24.5 | 9.65 | |
| 40 | 25 | 9.84 | |
| 41 | 25.5 | 10.04 | |
| 42 | 26 | 10.24 | |
| 43 | 26.5 | 10.43 | |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Destaques
- Botas com tiras de amarração para serem flexíveis e confortáveis, proporcionam largura ajustável na panturrilha para se adequar a todas as pessoas, independentemente de serem estreitas ou largas.
- Essas botas são ideais para muitas fantasias, como de um cowboy, mulher medieval ou renascentista, são o acessório ideal para fantasias de piratas também.
- Botas de fantasia para figurinos Steampunk, Vitoriano, Viajante do Tempo, Renascentista e de Combate Vintage.
- Materiais do cabedal: camurça.
Especificações
Imagens
Tamanho local
Tamanho dos EUA
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
Tamanho local
Tamanho dos EUA
Tamanho do Reino Unido
Tamanho UE
| Tamanho | Comprimento do pé | Largura do Pé | |
|---|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho dos EUA | Comprimento do pé | Largura do Pé |
| Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Comprimento do pé | Largura do Pé |
| Tamanho | Tamanho UE | Comprimento do pé | Largura do Pé |
| 36 | 23 | 9.06 | |
| 37 | 23.5 | 9.25 | |
| 38 | 24 | 9.45 | |
| 39 | 24.5 | 9.65 | |
| 40 | 25 | 9.84 | |
| 41 | 25.5 | 10.04 | |
| 42 | 26 | 10.24 | |
| 43 | 26.5 | 10.43 | |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso