Mulheres Roupa de Banho Uma pedaço Monoquíni roupa de banho Maiô fio dental Compressão abdominal Cintura Alta Delgado Frente Única Férias Roupa de Praia Côr Sólida Sem Alças Sem Manga Fatos de banho
#K12828864Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Busto | Tamanho do Copo | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Busto | Tamanho do Copo | Cintura | Ancas |
| Tamanho | UK | Busto | Tamanho do Copo | Cintura | Ancas |
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Destaques
Decote: Sem alças
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Busto | Tamanho do Copo | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Busto | Tamanho do Copo | Cintura | Ancas |
| Tamanho | UK | Busto | Tamanho do Copo | Cintura | Ancas |
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 36-38 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| S | 8-10 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso