Mulheres Vestido Longo Vestido da bainha Elegante Côr Sólida Manga Curta Gola Redonda Wedgwood
#K13027838Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Cintura | Comprimento | Ancas | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Cintura | Comprimento | Ancas | Busto |
| Tamanho | UK | Cintura | Comprimento | Ancas | Busto |
| S | 4/6 | 72.5 | 136 | 98 | 90.5 |
| M | 8/10 | 77.5 | 138 | 103 | 95.5 |
| L | 12/14 | 84 | 140 | 109.5 | 102 |
| XL | 16 | 91 | 140 | 116.5 | 109 |
| XXL | 18/20 | 98.5 | 140 | 124 | 116.5 |
| S | 34/36 | 72.5 | 136 | 98 | 90.5 |
| M | 38/40 | 77.5 | 138 | 103 | 95.5 |
| L | 42/44 | 84 | 140 | 109.5 | 102 |
| XL | 46 | 91 | 140 | 116.5 | 109 |
| XXL | 48/50 | 98.5 | 140 | 124 | 116.5 |
| S | 6/8 | 72.5 | 136 | 98 | 90.5 |
| M | 10/12 | 77.5 | 138 | 103 | 95.5 |
| L | 14/16 | 84 | 140 | 109.5 | 102 |
| XL | 18 | 91 | 140 | 116.5 | 109 |
| XXL | 20 | 98.5 | 140 | 124 | 116.5 |
Destaques
**Pontos de Venda do Produto:**
- **Decote:** Gola Careca - Um design clássico que proporciona conforto e elegância.
Caso você tenha mais informações sobre o produto ou queira incluir outros aspectos, sinta-se à vontade para compartilhar!
Especificações
Imagens
US
EU
UK
US
EU
UK
| Tamanho | US | Cintura | Comprimento | Ancas | Busto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | EU | Cintura | Comprimento | Ancas | Busto |
| Tamanho | UK | Cintura | Comprimento | Ancas | Busto |
| S | 4/6 | 72.5 | 136 | 98 | 90.5 |
| M | 8/10 | 77.5 | 138 | 103 | 95.5 |
| L | 12/14 | 84 | 140 | 109.5 | 102 |
| XL | 16 | 91 | 140 | 116.5 | 109 |
| XXL | 18/20 | 98.5 | 140 | 124 | 116.5 |
| S | 34/36 | 72.5 | 136 | 98 | 90.5 |
| M | 38/40 | 77.5 | 138 | 103 | 95.5 |
| L | 42/44 | 84 | 140 | 109.5 | 102 |
| XL | 46 | 91 | 140 | 116.5 | 109 |
| XXL | 48/50 | 98.5 | 140 | 124 | 116.5 |
| S | 6/8 | 72.5 | 136 | 98 | 90.5 |
| M | 10/12 | 77.5 | 138 | 103 | 95.5 |
| L | 14/16 | 84 | 140 | 109.5 | 102 |
| XL | 18 | 91 | 140 | 116.5 | 109 |
| XXL | 20 | 98.5 | 140 | 124 | 116.5 |
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso