Per donna Costumi da bagno Un pezzo Monokini Costume da bagno Schiena scoperta Fasciante in vita Vita alta Taglia piccola Festività Abbigliamento mare Color Block Halter Neck Senza maniche Costumi da
#12492661Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | Misura tazza | busto | VITA | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | Misura tazza | busto | VITA | Fianchi |
Taglia | EU | Misura tazza | busto | VITA | Fianchi |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |

Principali attrattive
Specifiche
Foto
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | Misura tazza | busto | VITA | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | Misura tazza | busto | VITA | Fianchi |
Taglia | EU | Misura tazza | busto | VITA | Fianchi |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo